![]() |
![]() |
|
(Tournament - Report 2000) |
| A R C H I V 2000 |
08.12.2000 - Weihnachtsturnier 2000
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 30 | 1. | Gary Manuela | - 33 | 2. | Gutschireiter Birgit | - 48 | 1. | Takacs Edina | ||
| 2. | Fekete Florina | - 36 | 2. | Baczek Justyna | - 57 | 2. | Csadek Marion | |||
| - 36 | 1. | Fischer Sabrina | - 40 | 1. | Poschinger Rhoda | |||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26 | 3. | Moser Stefan | - 33 | 1. | Moser Markus | - 45 (A) | 3. | Sens Christian | ||
| 3. | Zangl Manuel | 3. | Weisz Daniel | - 45 (B) | 3. | Fathofer Patrick | ||||
| - 28 | 1. | Wiebogen Daniel | - 36 (A) | 2. | Sloup Christopher | - 50 | 2. | Blahos Helmut | ||
| - 30 | 3. | Pomper Martin | - 36 (B) | 3. | Polster Christian | 2. | Kormout Herbert | |||
| - 33 | 3. | Tagwerker Stefan | - 40 (A) | 1. | Grafl Thomas | |||||
| - 36 | 1. | Malinowski Martin | 2. | Juras Daniel | ||||||
| + 45 (A) | 1. | Mehmedovic Denis | - 40 (B) | 1. | Miler Christoph | |||||
| + 45 (A) | 3. | Wojcikowski Sebastian | 2. | Schöller Andreas | ||||||
| + 45 (B) | 1. | Rüdiger Lukas | - 50 | 3. | KAllinger Sebastian | |||||
| + 45 (B) | 3. | Eisenführer Franz | + 50 | 1. | Resl Gerhard | |||||
| 3. | Neumann Nikolaus |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
03.12.2000 - 5. Int. Neuburger Nachwuchs-Mannschaftsturnier 2000
| Pl. | Schülerinnen B/C |
| 1. | Liberty Romania |
| 2. | WAT-Stadlau |
| 3. | UJZ Mühlviertel |
| Pl. | Schüler B/C |
| 1. | Liberty Romania |
| 2. | UJZ Mühlviertel |
| 3. | WAT-Stadlau |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
26.11.2000 - Orangegurtturnier 2000
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 3. | Kalabic Natascha | - 33 | 1. | Gutschireiter Birgit | |||||
| - 30 | 1. | Fekete Florina | - 40 | 1. | Poschinger Rhoda | |||||
| 2. | Gary Manuela | + 48 | 1. | Csadek Marion | ||||||
| 3. | Missio Tanja | |||||||||
| - 36 | 2. | Fischer Sabrina | ||||||||
| 3. | Koisser Jaqueline | |||||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26 | 1. | Moser Stefan | - 33 | 3. | Willheim Christoph | - 45 | 1. | Fahrthofer Patick | ||
| 2. | Wölfl Sascha | - 36 | 1. | Sloup Christopher | - 55 | 2. | Veg Matthias | |||
| 3. | Staudigl Patrick | 3. | Sloup Raphael | - 66 | 1. | Tiefenbacher Mario | ||||
| - 28 | 3. | Beer Alexander | - 40 | 1. | Siegert Daniel | |||||
| - 30 | 3. | Baringer Dominik | - 50 | 1. | Kallinger Sebastian | |||||
| 3. | Brtna Manuel | 3. | Brandtner Kevin | |||||||
| - 33 | 1. | Tagwerker Stefan | + 50 | 1. | Huseinovic Alsadat | |||||
| 2. | Fischer Patrick | 3. | Dimitrijevic Stefan | |||||||
| 3. | Vancso Danny | |||||||||
| - 36 | 3. | Ivan Sascha | ||||||||
| - 40 | 2. | Tiefenbacher Norbert | ||||||||
| - 45 | 3. | Degl Mike | ||||||||
| - 50 | 1. | Mehmedovic Denis | ||||||||
| 2. | Wojeikowski Sebastian | |||||||||
| 3. | Starke Hans Jörg | |||||||||
| + 50 | 1. | Rüdiger Lukas |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
12.11.2000 - Wiener Mannschaftsmeisterschaft 2000
| Pl. | Schüler / Schülerinnen |
| 1. | WAT-Stadlau |
| 2. | WAT-Leopoldstadt |
| 3. | Judoring Wien |
| Pl. | Männer |
| 1. | COLOP-Samurai |
| 2. | YAMA-ARASHI |
| 3. | WAT-Stadlau |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
05.11.2000 - Oberösterreich-Masters 2000 ( WELS )
| kg | Pl. | M U17 |
| - 81 | 3. | Durst Peter |
| - 90 | 2. | Dick Alexander |
| kg | Pl. | M U23 |
| - 81 | 3. | Weinlich Gerald |
Unsere restlichen Teilnehmer kamen leider nicht aufs Stockerl:
Weinlich Johannes: -66 kg - 4. Platz!
Zauner Alexander: -73 kg - 5. Platz!
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
29.10.2000 - ASKÖ-Bundesmeisterschaft 2000
( BM = ASKÖ-Bundesmeister 2000 )
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 40 | 1. | Kudilek Sabine (BM) | - 36 | 2. | Robitza Nicole | |
| 2. | Poschinger Rhoda | 3. | Gutschireiter Birgit | |||
| - 48 | 3. | Dorfer Tamara | - 44 | 1. | Takacs Edina (BM) | |
| - 57 | 2. | Csadek Marion | ||||
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 30 | 1. | Berger Alexander (BM) | - 42 | 2. | Sens Christian | |
| - 34 | 1. | Moser Markus (BM) | - 50 | 3. | Blahos Helmut | |
| 3. | Polster Christian | - 55 | 3. | Zabini Johannes | ||
| - 38 | 1. | Schöller Andreas (BM) | ||||
| 3. | Grafl Thomas | |||||
| - 42 | 1. | Miler Christoph (BM) | ||||
| 3. | Juras Daniel | |||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard (BM) | ||||
| 3. | Grafl Martin |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
Von 21 gestarteten Stadlauern konnten sich 19 platzieren =>
7 Erste, 4 Zweite und 8 Dritte !
In der Mannschaftswertung konnten wir mit 55 Punkten den 1. Platz vor Creativ Graz und WAT Alt-Erlaa erkämpfen!
Wir gratulieren recht herzlich unseren BundesmeisterInnen
26.10.2000 - ASKÖ-Landesmeisterschaft 2000 Wien
( LM = ASKÖ-Landesmeister 2000 )
| kg | Pl. | Schülerinnen | kg | Pl. | weibl. Jugend / Juniorinnen | |
| - 26 | 2. | Knaus Tatjana | - 56 | 2. | Jakl Veronika | |
| - 28 | 2. | Böck Nathalie | - 61 | 1. | Klicpera Isabella (LM) | |
| - 30 | 1. | Gary Manuela (LM) | ||||
| 2. | Fekete Florina | |||||
| 3. | Missio Tanja | |||||
| - 33 | 2. | Bärnthaler Bettina | ||||
| 3. | Foltin Daniela | |||||
| - 36 (A) | 2. | Robitza Nicole | ||||
| - 36 (B) | 2. | Rogler Martina | ||||
| 3. | Fischer Sabrina | |||||
| 3. | Koisser Jaqueline | |||||
| - 40 | 1. | Kudilek Sabine (LM) | ||||
| 2. | Baczek Justyna | |||||
| + 44 | 3. | Takacs Edina | ||||
| 3. | Csadek Marion |
| kg | Pl. | Schüler C (U11) | kg | Pl. | Schüler B (U13) | kg | Pl. | Schüler A (U15) | ||
| - 26 | 1. | Moser Stefan (LM) | - 33 | 1. | Moser Markus (LM) | - 45 | 2. | Sens Christian | ||
| 2. | Beer Alexander | 2. | Weisz Daniel | - 50 | 1. | Blahos Helmut (LM) | ||||
| 3. | Freistätter Daniel | 3. | Berger Alexander | 2. | Kourmout Herbert (verletzt) | |||||
| - 28 | 1. | Scepka Kevin (LM) | - 36 | 2. | Graf Christian | - 55 | 1. | Zabini Johannes (LM) | ||
| 2. | Wiebogen Daniel | 3. | Radivojevic Daniel | - 60 | 2. | Tiefenbacher Mario | ||||
| - 30 | 3. | Dirschl Dominik | 3. | Polster Christian | ||||||
| - 33 | 3. | Bartek Thomas | - 40 | 1. | Miler Christoph (LM) | |||||
| - 36 | 1. | Malinovski Martin (LM) | 2. | Schöller Andreas | kg. | Pl. | männl. Jugend / Junioren | |||
| 2. | Womacka Roland | 3. | Grafl Thomas | - 60 | 2. | Weiser Stefan | ||||
| 3. | Ivan Sascha | 3. | Juras Daniel | - 81 | 1. | Durst Peter (LM) | ||||
| - 40 | 2. | Burda Matteo | - 45 | 2. | Halvas Gilbert | |||||
| 3. | Tiefenbacher Norbert | - 50 | 2. | Kallinger Sebastian | ||||||
| - 45 | 4. | Urbantschitsch Mario | 3. | Türke Daniel | ||||||
| + 45 | 1. | Rüdiger Lukas (LM) | + 50 | 1. | Resl Gerhard (LM) | |||||
| 2. | Mehmedovic Denis | 2. | Neumann Nikolaus | |||||||
| 3. | Eisenführer Franz | 3. | Grafl Martin |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
22.10.2000 - 9. Int. Herbstpokalturnier Kufstein
| kg | Pl. | W U13 |
| - 40 | 2. | Poschinger Rhoda |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
15.10.2000 - Österreichische Einzelmeisterschaft 2000
| kg | Pl. | M U17 |
| - 81 | 3. | Durst Peter |
Durst Peter: S S N S (leider wieder einmal gegen Mayerhofer aber diesmal knapp verloren => 3 mal eine Strafe für Mayerhofer wegen Kniefallens, gleich darauf aber dafür Wazaari)
Unsere restlichen Teilnehmer kamen leider nicht aufs Stockerl:
Jakl Veronika: mit N N ausgeschieden!
Frank Paul: FL N S N - 9. Platz (aber ganz starke Gegner)
Weinlich Johannes: FL S N S N - 7. Platz (super gekämpft - mehr als 20 Starter)
Weiser Stefan: nur kurz gekämpft und ausgeschieden - PECH!
Zauner Alexander: S S N N (gut gekämpft)
FL = Freilos, S = Sieg, N = Niederlage
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
14.10.2000 - 20. Int. Höchberger Mainlandpokal
| kg | Pl. | W U13 |
| - 40 | 2. | Poschinger Rhoda |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
08.10.2000 - 9. Internat. Eisenstädter Nachwuchstturnier 2000
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 2. | Köhler Petra | - 40 | 1. | Poschinger Rhoda | - 36 | 1. | Robitza Nicole | ||
| - 32 | 1. | Gary Manuela | 2. | Kudilek Sabine | 2. | Gutschireiter Birgit | ||||
| - 36 | 3. | Fischer Sabrina | - 44 | 3. | Takacs Edina | |||||
| - 57 | 3. | Csadek Marion | ||||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 27 | 2. | Moser Stefan | - 30 | 3. | Berger Alexander | - 42 | 2. | Sens Christian | ||
| 3. | Beer Alexander | - 34 | 1. | Moser Markus | - 46 | 3. | Kourmout Herbert | |||
| - 30 | 3. | Wiebogen Daniel | 3. | Weisz Daniel | ||||||
| - 46 | 1. | Mehmedovic Denis | - 38 | 3. | Grafl Thomas | |||||
| - 42 | 2. | Miler Christoph | ||||||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| 2. | Huseinovic Alsadat |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
23.-24.09.2000 - 7. Internat. Nibelungenturnier OÖ-Masters
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 32 | 1. | Fekete Florina | - 40 | 1. | Kudilek Sabine | - 32 | 2. | Gutschireiter Birgit | ||
| 2. | Gary Manuela | - 44 | 2. | Takacs Edina | ||||||
| - 36 | 2. | Fischer Sabrina |
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | kg | Pl. | M U17 | |||
| - 46 | 3. | Mehmedovic Denis | - 30 | 3. | Berger Alexander | - 38 | 3. | Sens Christian | - 66 | 3. | Frank Paul | |||
| + 46 | 1. | Rüdiger Lukas | - 34 | 2. | Moser Markus | - 81 | 3. | Durst Peter | ||||||
| - 42 | 1. | Miler Christoph | ||||||||||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
17.09.2000 - Dreiflüsseturnier-Judoclub Passau
| Pl. | U 13 |
| 3. | Poschinger Rhoda |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
03. - 08.07.2000 - KINDEROLYMPIADE DONAUZENTRUM
Auch abseits der Judomatte sind die Stadlauer Judokas einfach SPITZE !
The Stadlauer Judokas are always one of the BEST !
|
|
Diese Kinderolympiade wird jedes Jahr vom DONAUZENTRUM, unter der Leitung von Michael Ebert (Tennis Academy Michael Ebert), veranstaltet!
This Contest was promoted by DONAUZENTRUM and managed by Michael Ebert (Tennis Academy Michael Ebert)!
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
18.06.2000 - 16. Int. MIX - Schülermannschaftscup 2000
Von 10 genannten und auch angetretenen Vereinen, aus 5 Nationen, konnten sich folgende Mannschaften platzieren:
| Platzierung | Mannschaft | Nation |
| 1. | AZS Gliwice | P |
| 2. | UJZ Mühlviertel | A |
| 3. | TJ Sokol Prag | CZ |
| USK-ZG-Gliwice | P | |
| 5. | WAT-Leopoldstadt | A |
| WAT-Stadlau | A |
Folgende Vereine sind schon in der Vorrunde ausgeschieden:
Femax Drahotuse (CZ), Miscolci VSC (HUN), Judoring Wien (A), L.P.S Romania (RO)
Es wurden hervorragende Kämpfe geboten und wir würden uns sehr freuen, euch nächstes Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
We hope we will see you next year again!
17.06.2000 -Vereinsmeisterschaft 2000
VM = Vereinsmeister/Vereinsmeisterinnen
| kg | Pl. | SCHÜLERINNEN | kg | Pl. | SCHÜLER - A | kg | Pl. | SCHÜLER - B | ||
| - 20 | 1. | Lehnfeld Cornelia - VM | - 20 | 1. | Bernhard Alexander - VM | - 26 | 1. | Beer Alexander - VM | ||
| 2. | Giefing Anja | 2. | Häusler Philipp | 2. | Moser Stefan | |||||
| - 22 | 1. | Giefing Nina - VM | 3. | Abischek Mitra | - 28 | 1. | Berger Alexander - VM | |||
| 2. | Vasek Christina | - 22 | 1. | Kniewallner Andreas - VM | 2. | Wiebogen Daniel | ||||
| - 26 | 1. | Köhler Petra - VM | 2. | Killian Lukas | 3. | Autrata Thomas | ||||
| 2. | Knaus Tatjana | 3. | Musil Philipp | 3. | Lekart Sebastian | |||||
| 3. | Wilder Katharina | 3. | Beles Philipp | - 30 | 1. | Weisz Daniel - VM | ||||
| 3. | Jakl Cornelia | - 23 A | 1. | Hüttner Sebastian - VM | 2. | Tagwerker Stefan | ||||
| - 28 | 1. | Fekete Florina - VM | 2. | Tragner Maxi | 3. | Gazda Oskar | ||||
| 2. | Taschl Victoria | 3. | Kirchweger Bernhard | 3. | Wiebogen Patrick | |||||
| 3. | Lehner Nicole | 3. | Svoboda Marcel | - 32 | 1. | Moser Markus - VM | ||||
| 3. | Luxbacher Sabrina | - 23 B | 1. | Redl Daniel - VM | 2. | Pickner Markus | ||||
| - 30 | 1. | Gary Manuela - VM | 2. | Mader Christoph | 3. | Kaufmann Stefan | ||||
| 2. | Missio Tanja | 3. | Frank Alexander | - 34 | 1. | Malinowski Martin - VM | ||||
| 3. | Masopust Tamara | 3. | Knaus Markus | 2. | Polster Christian | |||||
| 3. | Strem Katharina | - 24 | 1. | Wölfl Sascha - VM | 3. | Capek Stefan | ||||
| - 32 A | 1. | Bärnthaler Bettina - VM | 2. | Olscher Christoph | 3. | Ivan Sascha | ||||
| 2. | Foltin Daniela | 3. | Resch Daniel | - 38 | 1. | Grafl Thomas - VM | ||||
| 3. | Navakaviv Milica | 3. | Schneider Martin | 2. | Knapp Alexander | |||||
| - 32 B | 1. | Robitza Nicole - VM | - 25 | 1. | Zangl Manuel - VM | 3. | Sloup Raphael | |||
| 2. | Gutschireiter Birgit | 2. | Lindenau Felix | - 40 | 1. | Miler Christoph - VM | ||||
| - 36 | 1. | Fischer Sabrina - VM | 3. | Bischof Daniel | 2. | Juras Daniel | ||||
| 2. | Baczek Justyna | 3. | Seitler Christoph | 3. | Hafenscher Gernot | |||||
| 3. | Bretterbauer Sonja | - 26 | 1. | Baringer Dominik - VM | - 45 | 1. | Meh,edovic Denis - VM | |||
| 3. | Rogler Martina | 2. | Meixner Sebastian | 2. | Halvax Gilbert | |||||
| - 40 | 1. | Kudilek Sabine - VM | 3. | Lichtenschopf Dominic | 3. | Höfstätter Markus | ||||
| 2. | Poschinger Rhoda | - 27 | 1. | Freistätter Daniel - VM | 3. | Tischler Martin | ||||
| 3. | Fischer Patrizia | 2. | Nebenführ Florian | - 50 | 1. | Huseinovic Alsadat - VM | ||||
| 3. | Immervoll Claudia | 3. | Pöltner Christoph | 2. | Kallinger Sebastian | |||||
| + 40 | 1. | Csadek Marion - VM | 3. | Malesevic Nikola | 3. | Schöberl Reinhard | ||||
| 2. | Dorfer Tamara | - 28 | 1. | Herzog Manuel - VM | + 50 | 1. | Resl Gerhard - VM | |||
| 3. | Binder Petra | 2. | Paltram Lukas | 2. | Grafl Martin | |||||
| 3. | Drtina Reinhard | 3. | Rüdiger Lukas | |||||||
| 3. | Nowotny Dominic | kg | Pl. | ERWACHSENE | ||||||
| - 29 | 1. | Brtna Manuel - VM | - 50 | 1. | Sens Christian - VM | |||||
| 2. | Pomper Martina | 2. | Blahos Helmut | |||||||
| 3. | Zmeck Maximilian | 3. | Zabini Johannes | |||||||
| 3. | Koral David | - 71 | 1. | Weiser Stefan - VM | ||||||
| - 30 | 1. | Fischer Patrick - VM | 2. | Weinlich Johannes | ||||||
| 2. | Dirschl Dominik | 3. | Idinger Stefan | |||||||
| 3. | Fauland Mario | + 71 | 1. | Zauner Alexander - VM | ||||||
| 3. | Kühler Moritz | 2. | Posch Kurt | |||||||
| - 31 | 1. | Meidlinger Stefan - VM | 3. | Bertl Thomas | ||||||
| 2. | Kapeller Fabio | |||||||||
| 3. | Schützenhofer Denis | |||||||||
| - 32 | 1. | Willheim Christoph - VM | ||||||||
| 2. | Immervoll Lukas | |||||||||
| 3. | Luxbacher Richard | |||||||||
| 3. | Stadler Stefan | |||||||||
| - 33 | 1. | Lechner Stefan - VM | ||||||||
| 2. | Hofer Christoph | |||||||||
| 3. | Skrbo Alexander | |||||||||
| - 35 | 1. | Redl Alexander - VM | ||||||||
| 2. | Graf Christian | |||||||||
| 3. | Kukacka Dominik | |||||||||
| 3. | Gärtner Tim | |||||||||
| - 37 | 1. | Bärnthaler Martin - VM | ||||||||
| 2. | Mohar Markus | |||||||||
| 3. | Polainko Stefan | |||||||||
| - 40 | 1. | Urbantschitsch Mario - VM | ||||||||
| 2. | Burola Matteo | |||||||||
| 3. | Scheidl Martin | |||||||||
| 3. | Degl Mike | |||||||||
| - 44 | 1. | Brandtner Kevin - VM | ||||||||
| 2. | Siegl Patrick | |||||||||
| - 31 | 1. | Dimitrijevic Stefan - VM | ||||||||
| 2. | Lehnfeld Erich | |||||||||
| 3. | Türke Daniel |
Herzliche Gratulation an alle Vereinsmeister und Vereinsmeisterinnen!
Congratulations to all Club-Champions!
21.05.2000 - Ellinger / Felsinger Turnier 2000
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 25 | 2. | Giefing Nina | - 36 | 1. | Kudilek Sabine | - 32 | 1. | Robitza Nicole | ||
| - 28 | 1. | Fekete Florina | - 44 | 2. | Dorfer Tamara | 2. | Gutschireiter Birgit | |||
| 2. | Köhler Petra | - 57 | 2. | Csadek Marion | ||||||
| - 32 | 3. | Gary Manuela | ||||||||
| - 36 | 2. | Fischer Sabrina | ||||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 24 | 1. | Moser Stefan | - 30 | 2. | Weisz Daniel | - 38 | 1. | Sens Christian | ||
| 2. | Wölfl Sascha | 3. | Berger Alexander | |||||||
| - 27 | 1. | Wiebogen Daniel | - 34 | 1. | Moser Markus | |||||
| 2. | Scepka Kevin | - 38 | 1. | Miler Christoph | ||||||
| 3. | Beer Alexander | - 50 | 1. | Huseinovic Alsadat | ||||||
| + 46 | 1. | Rüdiger Lukas | 3. | Kallinger Sebastian | ||||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
2. |
Neumann Nikolaus | |||||||||
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | |
| - 28 | 1. | Missio Tanja | - 40 | 1. | Fischer Patricia | |
| 3. | Masopust Tamara | |||||
| - 32 | 1. | Foltin Daniela | ||||
| 3. | Bärnthaler Bettina | |||||
| - 36 | 1. | Fischer Sabrina | ||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | |
| - 24 | 1. | Wölfl Sascha | - 34 | 2. | Wilheim Christoph | |
| 2. | Klingler Daniel | - 50 | 1. | Huseinovic Alsadat | ||
| 3. | Zangl Manuel | 2. | Dimitrijevic Stefan | |||
| - 27 (A) | 3. | Pomper Michael | ||||
| - 27 (B) | 3. | Paltram Lukas | ||||
| - 27 (C) | 3. | Herzog Manuel | ||||
| - 30 | 3. | Fischer Patrick | ||||
| - 34 | 3. | Mese David | ||||
| - 38 | 3. | Petrovic Dusan | ||||
| - 42 | 3. | Schröder Elias | ||||
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
06./7.05.2000 - 2. Internationales "C" Judo Creativ Graz Preisgeldturnier
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 1. | Fekete Florina | - 36 | 1. | Kudilek Sabine | |||||
| 2. | Gary Manuela | - 40 | 3. | Poschinger Rhoda | ||||||
| 3. | Köhler Petra | |||||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 24 | 1. | Moser Stefan | - 30 | 1. | Weisz Daniel | - 38 | 3. | Sens Christian | ||
| - 27 | 2. | Wiebogen Daniel | - 34 | 2. | Polster Christian | |||||
| - 46 | 1. | Mehmedovic Denis | 3. | Moser Markus | ||||||
| + 46 | 2. | Mehmedovic Denis | - 38 | 1. | Miler Christoph | |||||
| - 42 | 3. | Hofstätter Markus | ||||||||
| 3. | Juras Daniel | kg | Pl. | M U17 | ||||||
| - 50 | 2. | Huseinovic Alsadat | - 81 | 2. | Durst Peter | |||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| 2. | Neumann Nikolaus | |||||||||
In der Mannschaftswertung belegten wir für beide Tage den ausgezeichenten 3. Platz!
Team ranking for both days: 3. WAT-Stadlau
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
30.04.2000 - IV. Vasi Nyugalom Kupa Szombathely / HUN
| kg | Pl. | W - JG 91 u. jünger | kg | Pl. | W - JG 89/90 | kg | Pl. | W - JG 87/88 | ||
| - 26 | 1. | Fekete Florina | - 30 | 1. | Gary Manuela | - 36 | 1. | Kudilek Sabine | ||
| kg | Pl. | M - JG 89/90 | kg | Pl. | M - JG 87/88 | kg | Pl. | M - JG 85/86 | ||
| - 24 | 2. | Moser Stefan | - 38 | 1. | Miler Christoph | - 50 | 2. | Blahos Helmut | ||
| - 27 | 1. | Wiebogen Daniel | - 81 | 2. | Durst Peter | |||||
| - 30 | 3. | Weisz Daniel | ||||||||
| - 34 | 3. | Moser Markus | ||||||||
| - 42 | 3. | Juras Daniel | ||||||||
| - 47 | 1. | Mehmedovic Denis | ||||||||
30.04.2000 - Gleisdorfer Stadtturnier
| kg | Pl. | W U 13 |
| - 40 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
24.04.2000 - 9. Internationales Osterpokalturnier Kufstein
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U17 | |
| - 27 | 3. | Wiebogen Daniel | - 73 | 2. | Zauner Alexander | |
| - 81 | 1. | Durst Peter |
Herzliche Glüchwunsch / Congratulations !
15.04.2000 - Internationales Turnier Rohrbach
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 29 | 1. | Fekete Florinna | - 36 | 1. | Kudilek Sabine | - 32 | 2. | Gutschireiter Birgit | ||
| 2. | Gary Manuela | - 40 | 2. | Poschinger Rhoda | ||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 24 | 1. | Moser Stefan | - 28 | 1. | Berger Alexander | |||||
| - 28 | 2. | Wiebogen Daniel | - 31 | 1. | Moser Markus | |||||
| - 46 | 2. | Mehmedovic Denis | 2. | Weisz Daniel | ||||||
| + 46 | 2. | Rüdiger Lukas | - 34 | 2. | Polster Christian | |||||
| - 38 | 1. | Miler Christoph | ||||||||
| - 50 | 3. | Huseinivic Alsadat | ||||||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard |
Herzliche Glüchwunsch an alle! / Congratulations for all judokas!
09.04.2000 - Wr. Landesmeisterschaften der Schüler und Junioren
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | kg | Pl. | W U20 | ||
| - 36 | 1. | Kudilek Sabine (LM) | - 32 | 1. | Robitza Nicole (LM) | - 52 | 1. | Polster Barbara (LM) | ||
| - 40 | 2. | Poschinger Rhoda | 2. | Gutschireiter Birgit | - 57 | 3. | Klicpera Isabella | |||
| + 52 | 3. | Csadek Marion | ||||||||
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | kg | Pl. | M U20 | ||
| - 30 | 2. | Weisz Daniel | - 38 | 1. | Sens Christian (LM) | - 55 | 3. | Weiser Stefan | ||
| - 34 | 1. | Moser Markus (LM) | - 60 | 4. | Weinlich Johannes (LM) | |||||
| 3. | Polster Christian | - 81 | 2. | Durst Peter (LM) | ||||||
| - 38 | 1. | Miler Christoph (LM) | ||||||||
| - 42 | 3. | Juras Daniel | ||||||||
| 3. | Grafl Thomas | |||||||||
| - 50 | 2. | Huseinovic Alsadat | ||||||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard (LM) | ||||||||
| 2. | Neumann Nikolaus |
LM = Landesmeister / Vienna-Champion
02.04.2000 - 8. internatationales Yamato "C" Turnier
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | |
| - 60 | 3. | Weinlich Johannes | - 60 | 2. | Weinlich Johannes | |
| - 66 | 1. | Frank Paul | - 66 | 3. | Frank Paul | |
| - 73 | 3. | Zauner Alexander | - 73 | 4. | Zauner Alexander | |
| - 90 | 1. | Durst Peter | - 81 | 2. | Durst Peter |
Manschaftswertung / Team ranking: 4. WAT-Stadlau!
SORRY, aber von unseren weiblichen Judokas U17 und U20 gibt es heute leider keine Ergebnisse, da nicht einmal EINE es der Mühe Wert gefunden hat, zu starten!
Sorry, there are no results from our female judokas U17 and U20 because they didn`t find the way to the Matsumae Budocenter
26.03.2000 - 1. Leobener Preisgeldturnier
| kg | Pl. | W U11 |
kg | Pl. | W U13 |
kg | Pl. | W U15 |
||
| - 28 | 1. | Gary Manuela | - 36 | 1. | Kudilek Sabine | - 32 | 2. | Robitza Nicole | ||
| 3. | Fekete Florina | 7. | Baczek Justyna | 3. | Gutschireiter Birgit | |||||
| - 32 | 3. | Bärnthaler Bettina | - 40 | 1. | Poschinger Rhoda | - 57 | 3. | Csadek Marion | ||
| - 36 | 2. | Fischer Sabrina | ||||||||
| kg | Pl. | M U11 |
kg | Pl. | M U13 |
kg | Pl. | M U15 |
||
| - 24 | 1. | Moser Stefan | - 27 | 1. | Berger Alexander | - 38 | 1. | Sens Christian | ||
| - 27 | 1. | Wiebogen Daniel | - 30 | 3. | Weisz Daniel | - 50 | 5. | Blahos Helmut | ||
| 5. | Beer Alexander | - 34 | 1. | Moser Markus | ||||||
| - 46 | 1. | Mehmedovic Denis | 5. | Polster Christian | ||||||
| +46 | 1. | Rüdiger Lukas | 9. | Willheim Christoph | ||||||
| - 38 | 3. | Grafl Thomas | ||||||||
| - 42 | 1. | Juras Daniel | ||||||||
| 2. | Miler Christoph | |||||||||
| 5. | Jadidi-Khoi Kevin | |||||||||
| - 46 | 3. | Halvax Gilbert | ||||||||
| - 50 | 1. | Huseinovic Alsadat | ||||||||
| + 50 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| 2. | Grafl Martin | |||||||||
| 3. | Neumann Nikolaus |
Mannschaftswertung (Team-Competition):
1. WAT- Stadlau 90 Punkte, 2. PSV Leoben 52 Punkte, 3. Creativ Graz 47 Punkte
25.03.2000 - 9. internationales "C" Nachwuchsturnier Attnang
| kg | Pl. | W U17 | kg | Pl. | M U17 | |
| - 52 | 7. | Polster Barbara | - 81 | 5. | Durst Peter |
