![]() |
![]() |
|
(Tournament - Report 2001) |
| A R C H I V 2001 |
09.12.2001 - Schüler-Mannschaftsturnier Ullrichsberg 2001
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
08.12.2001 - Weihnachtsturnier - 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26 | 1. | Gärtner Matthias | - 30 | 1. | Scepka Kevin | - 36 | 2. | Berger Alexander | ||
| - 28 | 1. | Moser Stefan | 2. | Kanzler Gerald | - 50 | 2. | Sens Christian | |||
| 2. | Resch Daniel | - 36 | 1. | Moser Markus | - 55 | 2. | Kormout Herbert | |||
| - 30 | 2. | Wölfl Sascha | 2. | Weisz Daniel | - 60 | 1. | Huseinovic Alsadat | |||
| 3. | Malesevic Nicola | - 40 | 2. | Polster Christian | - 66 | 2. | Grafl Martin | |||
| - 36 | 1. | Fischer Patrick | - 45 | 2. | Graf Christian | - 73 | 1. | Tiefenbacher Mario | ||
| - 50 | 3. | Medic Alexander | 3. | Grafl Thomas | + 73 | 1. | Resl Gerhard | |||
| - 50 | 1. | Juras Daniel | ||||||||
| - 60 | 2. | Mehmedovic Denis | ||||||||
| - 70 | 2. | Rüdiger Lukas | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 2. | Kasper Corinna | - 30 | 1. | Kalabic Natascha | - 36 | 1. | Gutschireiter Birgit | ||
| - 30 | 1. | Köhler Petra | - 33 | 1. | Gary Manuela | - 48 | 2. | Takacs Edina | ||
| - 33 | 1. | Fekete Florina | - 44 | 2. | Baczek Justyna | 3. | Kudilek Sabine | |||
| - 36 | 1. | Missio Tanja | - 63 | 3. | Csadek Marion | |||||
| - 40 | 1. | Fischer Sabrina | ||||||||
| + 44 | 1. | Rogler Martina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
18.11.2001 - Wiener Schüler-Mannschaftsmeisterschaft 2001
| Pl. | W U13 | ![]() |
| 1. | WAT-Stadlau I | |
| 2. | WKG SHIAI-DO - Stadt des Kindes | |
| 3. | WAT-Stadlau II | |
| 4. | WAT-Leopoldstadt | |
| 5. | WAT-Großfeldsiedlung |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
11.11.2001 - Orangegurtturnier - 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26 | 3. | Gärtner Matthias | - 40 | 3. | Womacka Roland | - 55 | 2. | Kallinger Sebastian | ||
| - 28A | 2. | Kohlfürst Patrick | - 45 | 1. | Graf Christian | - 60 | 2. | Dimitrijevic Stefan | ||
| - 28B | 2. | Resch Daniel | ||||||||
| - 30A | 3. | Zangl Manuel | ||||||||
| - 30B | 3. | Wölfl Sascha | ||||||||
| - 33A | 3. | Drtina Reinhard | ||||||||
| - 33B | 3. | Malesevic Nicola | ||||||||
| - 36A | 3. | Fischer Patrick | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 3. | Giefing Nina | - 33 | 1. | Gary Manuela | |||||
| - 36 | 1. | Missio Tanja | 2. | Kalabic Natascha | ||||||
| 2. | Polacsek Tanja | - 44 | 2. | Baczek Justyna | ||||||
| 3. | Novakovic Milica | |||||||||
| - 40 | 1. | Fischer Sabrina | ||||||||
| - 44 | 1. | Rogler Martina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
04.11.2001 - 4. Münchner Herbstturnier 2001
| kg | Pl. | W U13 |
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
28.10.2001 - ASKÖ - Landesmeisterschaft 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 24 | 2. | Mitra Abishek | - 30 | 1. | Scepka Kevin (Landesmeister) | - 33 | 1. | Berger Alexander (Landesmeister) | ||
| - 26 | 1. | Gärtner Matthias (Landesmeister) | 2. | Kanzler Gerald | - 36 | 1. | Moser Markus (Landesmeister) | |||
| 2. | Schneider Martin | 3. | Staudenhirz Richard | 2. | Weisz Daniel | |||||
| - 28 | 1. | Moser Stefan (Landesmeister) | - 32 | 1. | Bartek Thomas-Peter (Landesmeister) | - 45 | 1. | Miler Christoph (Landesmeister) | ||
| 2. | Resch Daniel | 3. | Beer Alexander | 2. | Schöller Andreas | |||||
| 3. | Killian Lukas | - 34 | 1. | Weisz Daniel (Landesmeister) | 3. | Grafl Thomas | ||||
| - 30 | 1. | Zangl Manuel (Landesmeister) | - 36 | 1. | Moser Markus (Landesmeister) | - 50 | 1. | Sens Christian (Landesmeister) | ||
| 2. | Wölfl Sascha | - 40 | 2. | Malinowsky Martin | - 55 | 1. | Kormout Herbert (Landesmeister) | |||
| 3. | Burger Thomas | - 45 | 1. | Grafl Thomas (Landesmeister) | 2. | Kallinger Sebastian | ||||
| - 32 | 3. | Pomper Michael | 2. | Graf Thomas | 3. | Fahrthofer Patrick | ||||
| - 34 | 3. | Maric Goran | - 50 | 1. | Juras Daniel (Landesmeister) | - 66 | 2. | Grafl Martin | ||
| - 36 | 1. | Fischer Patrick (Landesmeister) | + 50 | 1. | Mehmedovic Denis (Landesmeister) | + 66 | 1. | Tiefenbacher Mario (Landesmeister) | ||
| - 40 | 2. | Köhler Thomas | 2. | Eisenführer Franz | 3. | Resl Gerhard | ||||
| 3. | Stani Patrik | |||||||||
| - 45 | 2. | Ivan Sascha | ||||||||
| kg | Pl. | W Schülerinnen | kg | Pl. | W Jugend+Junioren | kg | Pl. | M Jugend+Junioren | ||
| - 24 | 1. | Giefing Nina (Landesmeisterin) | + 56 | 2. | Maier Daniela | - 60 | 2. | Blahos Helmut | ||
| 2. | Giefing Anja | - 66 | 2. | Zabini Johannes | ||||||
| - 26 | 3. | Wildner Katharina | - 73 | 1. | Weinlich Johannes (Landesmeister) | |||||
| - 28(B) | 1. | Kasper Corinna (Landesmeisterin) | + 73 | 1. | Durst Peter (Landesmeister) | |||||
| 3. | Vasek Christina | 2. | Resl Gerhard | |||||||
| - 28(A) | 2. | Kalabic Natascha | ||||||||
| - 33(B) | 1. | Fekete Florina (Landesmeisterin) | ||||||||
| 3. | Novakovic Milica | |||||||||
| - 33(A) | 1. | Gary Manuela (Landesmeisterin) | ||||||||
| - 36 | 1. | Missio Tanja (Landesmeisterin) | ||||||||
| 3. | Novotny Manuela | |||||||||
| - 40(A) | 1. | Robitza Nicole (Landesmeisterin) | ||||||||
| 2. | Gutschireiter Birgit | |||||||||
| - 44 | 2. | Baczek Justyna | ||||||||
| 3. | Rogler Martina | |||||||||
| - 50 | 2. | Poschinger Rhoda | ||||||||
| 3. | Kudilek Sabine | |||||||||
| + 50 | 1. | Csadek Marion (Landesmeisterin) |
Hier die Ergebnisliste der ASKÖ-Landesmeisterschaft 2001 zum Downloaden!
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
21.10.2001 - Int. Oberösterreich Masters WELS 2001
| kg | Pl. | M U17 |
| - 81 | 1. | Durst Peter |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
14.10.2001 - ASKÖ - Bundesmeisterschaft 2001
Clickt auf die Namen der Bundesmeister und seht sie in voller Pracht!
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 30 | 3. | Scepka Kevin | - 46 | 1. | Miler Christoph (Bundesmeister) | |
| - 34 | 1. | Weisz Daniel (Bundesmeister) | 2. | Sens Christian | ||
| 3. | Beer Alexander | 3. | Schöller Andreas | |||
| - 38 | 1. | Moser Markus (Bundesmeister) | - 55 | 3. | Kormout Herbert | |
| - 46 | 1. | Grafl Thomas (Bundesmeister) | + 66 | 1. | Resl Gerhard (Bundesmeister) | |
| + 50 | 3. | Mehmedovic Denis | ||||
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 44 | 1. | Poschinger Rhoda (Bundesmeisterin) | - 48 | 3. | Kudilek Sabine | |
| - 48 | 3. | Takacs Edina | ||||
| - 63 | 3. | Csadek Marion |
Mannschaftswertung:
1. Wat-Stadlau (41 Pkte.)
2. Creativ Graz (40 Pkte.)
In der Bundesländerwertung (Neu) hat " W I E N " den 2. Platz errungen (anhand der nachgerechneten Ergebnislisten)
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
14.10.2001 - 10. int. Eisenstädter-Nachwuchsturnier - 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | |
| - 27 | 3. | Kilian Lukas | - 30 | 3. | Kanzler Gerald | |
| - 30 | 1. | Moser Stefan | ||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | |
| - 36 | 1. | Fekete Florina | - 32 | 2. | Gary Manuela | |
| 3. | Missio Tanja | |||||
| - 40 | 2. | Fischer Sabrina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
07.10.2001 - Österreichische Meisterschaften U17 - 2001
| kg | Pl. | W U13 |
| - 81 | 3. | Durst Peter |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
07.10.2001 - Turnier Reutte 2001
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 44 | 1. | Poschinger Rhoda | - 44 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
30.09.2001 - Wiener Landesmeisterschaft U17 - 2001
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | W U17 | |
| - 55 | 3. | Kormout Herbert | - 57 | 2. | Klicpera Isabella (Landesmeisterin) | |
| - 81 | 3. | Durst Peter |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
30.09.2001 - Herbstpokalturnier Kufstein 2001
| kg | Pl. | W U13 |
| - 44 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
22.+23.09.2001 - Internationales Nibelungenturnier 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 27 | 2. | Moser Stefan | - 46 | 3. | Grafl Thomas | + 66 | 3. | Resl Gerhard | ||
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M allg. Kl. | ||
| - 81 | 1. | Durst Peter | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 32 | 1. | Fekete Florina | - 44 | 1. | Poschinger Rhoda | - 36 | 3. | Gutschreiter Birgit | ||
| 2. | Missio Tanja | 3. | Baczek Justyna | - 48 | 1. | Takacs Edina | ||||
| - 40 | 1. | Fischer Sabrina | - 48 | 2. | Kudilek Sabine | |||||
| - 44 | 1. | Rogler Martina | - 63 | 3. | Csadek Marion |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
18.08.2001 - Internationales Judoturnier Paphos / Zypern
| Auf Einladung der " Paphian Judo Union " verbrachten 9 Nachwuchsjudoka des WAT-Stadlau mit ihren Betreuern eine Woche auf der Insel Zypern, um dort an einem internationalen Turnier und gemeinsamen Trainingslager teilzunehmen. |
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 2. | Moser Stefan | - 35 | 1. | Moser Markus | - 35 | 3. | Berger Alexander | ||
| - 45 | 3. | Foessl Moritz | - 45 | 1. | Miler Christoph | |||||
| 2. | Sens Christian | |||||||||
| - 50 | 2. | Kormout Herbert | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 63 | 3. | Csadek Marion | ||||||||
| 4. | Takacs Edine (45,7kg) |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
21. - 27. 07.2001 - Jugendolympiade (EYOD) in Murcia 2001
| kg | Pl. | M U17 / AUSTRIA |
| - 81 | 7. | Durst Peter |
| Peter Durst (WAT Stadlau -81kg) hatte
ein Freilos und kam anschließend noch eine Runde kampflos weiter, da sein griechischer
Gegner nicht angereist war. Gegen Fernandez-Paz Daniel führte Peter bis 30 sec. vor
Kampfende mit 2 Yuko (Harai goshi und Chui), bevor er nach einem missglückten
Soto-maki-komi-Ansatz ausgehoben und auf Ippon gekontert wurde. In der Hoffnungsrunde
besiegte Peter den Letten Zilkins mit Festhaltegriff, bevor er vom Niederländer Erkelens
mit einem Beinfasser überrascht und aus dem Bewerb geworfen wurde. Dies ergab für ihn
Platz sieben. Obwohl vom Resultat her mehr drinn gewesen wäre, muss man von der Kampfleistung her doch sagen, dass er durchaus vorne mitkämpfen und Akzente setzen kann. Mit schönen Grüßen aus Murcia Taro NETZER / Jugendnationaltrainer |
Unsere Teilnehmer in Spanien: |
Frauen U17 |
Platz |
Männer U17 |
Platz |
|||
| -44 kg: | RECHBERGER Bianca (UJZ RAIKA Mühlviertel/OÖ) | 7 | -50 kg: | SCHARINGER
Peter (UJZ RAIKA Mühlviertel/OÖ) |
- | |
| -48 kg: | STEINBAUER
Petra (ASKÖ JC Long Life Wolfsberg/Ktn) |
3 | -60 kg: | BRUNNER Tobias
(Judoschule Sakura Salzburg/Slbg) |
- | |
| -52 kg: | SCHWEIGHART
Angelika (ATSU Zeltweg - Judo/Stmk) |
7 | -66 kg: | TAUBER Simon (WSG Swarovski Wattens/Tirol) |
- | |
| -63 kg: | KREUZER Sabine
(Stadt des Kindes/Wien) |
- | -81 kg: | DURST Peter (WAT-Stadlau/Wien) |
7 | |
| +70 kg: | HOFFMANN
Sandra (JC Wimpassing Sparkasse/NÖ) |
7 | -90 kg: | HINTERBICHLER
Martin (USK Rauris Taxenbach/Slbg) |
7 | |
| Trainer | Taro NETZER Horst WALTERSDORFER |
Kampfrichter | Gerald EIDENBERGER |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
16. + 17.06.2001 - Int. C-Turnier Zeltweg 2001
Mannschaftswertung:
1. Wat-Stadlau
2. Turnau Gußwerk
3. Atus Zeltweg und JudoclubSpin Valis
Und hier die Einzelwertungen:
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 27 | 1. | Moser Stefan | - 34 | 2. | Moser Markus | - 42 | 2. | Miler Christoph | ||
| - 42 | 3. | Grafl Thomas | - 66 | 1. | Tiefenbacher Mario | |||||
| - 50 | 2. | Mehmedovic Denis | + 66 | 1. | Resl Gerhard | |||||
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M allg. Kl. | ||
| - 81 | 2. | Durst Peter | - 81 | 1. | Durst Peter | - 81 | 3. | Weinlich Gerald | ||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 32 | 1. | Fekete Florina | - 32 | 1. | Gary Manuela | - 44 | 2. | Poschinger Rhoda | ||
| - 36 | 2. | Fischer Sabrina | - 44 | 1. | Poschinger Rhoda | 3. | Kudilek Sabine | |||
| 2. | Baczek Justyna | - 48 | 3. | Takacs Edina | ||||||
| - 63 | 3. | Cadek Marion |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
10.06.2001 - Gelbgurtturnier 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | |
| - 22 | 3. | Scanda Sandro | - 30 | 1. | Kanzler Gerhard | |
| - 24 | 1. | Gärtner Matthias | 3. | Staudenhirt Richard | ||
| - 26 A | 3. | Müller Michael | - 40 | 1. | Graf Christian | |
| - 26 B | 1. | Schneider Martin | ||||
| 3. | Mader Christoph | |||||
| - 28 | 3. | Lindenau Felix | ||||
| - 33 A | 3. | Drtina Reinhard | ||||
| - 33 B | 3. | Malesevic Nicola | ||||
| - 33 C | 3. | Timar Daniel | ||||
| - 33 D | 3. | Pomper Martin | ||||
| - 36 A | 2. | Hartleb Christopher | ||||
| - 40 | 3. | Köhler Thomas | ||||
| + 45 | 2. | Binder Florian | ||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | |
| - 24 | 1. | Giefing Nina | - 30 | 1. | Kalabic Natascha | |
| 2. | Lehnfeld Cornelia | 3. | Kraus Tatjana | |||
| - 26 | 2. | Kasper Corinna | ||||
| 2. | Prokojsink Nicola | |||||
| - 30 | 1. | Polacsek Tanja |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
10.06.2001 - 17. Int. MIX-Schülermannschaftscup 2001
| Pl. | Mannschaft |
| 1. | AZS Gliwice I (PL) |
| 2. | WAT-Satdlau |
| 3. | AZS Gliwice II (PL) |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
10.06.2001 - 7. Int. Judoturnier Mariazell 2001
| kg | Pl. | W U13 |
| - 44 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
09.06.2001 - Vereinsmeisterschaft 2001
| A N F Ä N G E R bis G E L B G U R T | ||||||
| kg | Pl. | Mädchen | kg | Pl. | Burschen | |
| - 18 | 1. | Giefing Anja | - 21 | 1. | Urbantschitsch Markus | |
| 2. | Paleologaros Ramona | 2. | Hartl Maximilian | |||
| - 20 | 1. | Lehnfeld Kornelia | 3. | Berger Leonhard | ||
| 2. | Knasmillner Melanie | - 22 | 1. | Lazic Alexander | ||
| - 24 | 1. | Giefing Nina | 2. | Svanda Sandro | ||
| 2. | Burger Sabine | 3. | Pollandt Marco | |||
| 3. | Krapfenbacher Anja | 3. | Weber Stefan | |||
| - 28 | 1. | Kalabic Natascha | - 24 | 1. | Beles Philipp | |
| 2. | Kaspar Corinna | 2. | Bachmann Tobias | |||
| 3. | Vasek Christina | 3. | Mitra Abishek | |||
| - 30 | 1. | Knaus Tatjana | 3. | Stehlik Marc-Andreas | ||
| 2. | Taschl Viktoria | - 25 A | 1. | Katzenbeisser Maximilian | ||
| 3. | Weber Romana | 2. | Güptlschmidt Patrick | |||
| - 35 | 1. | Seebacher Irene | 3. | Schiller Alexander | ||
| 2. | Garbardi Jessica | - 25 B | 1. | Gärtner Matthias | ||
| + 35 | 1. | Polacsek Tanja | 2. | Koller Patrick | ||
| 2. | Yazachew Sarah | 3. | Hybek Marcel | |||
| 3. | Weiss Conny | 3. | Müller Michael | |||
| - 26 | 1. | Schneider Martin | ||||
| 2. | Mader Christoph | |||||
| 3. | Hüttner Sebastian | |||||
| 3. | Wogritsch Oliver | |||||
| - 28 A | 1. | Lindenau Felix | ||||
| 2. | Katzler Marcel | |||||
| 3. | Groulik Alexander | |||||
| 3. | Suppan Daniel | |||||
| - 28 B | 1. | Seebacher Alvaro | ||||
| 2. | Knaus Markus | |||||
| 3. | Schleifinger tobias | |||||
| - 30 A | 1. | Köhler Michael | ||||
| 2. | Burger thomas | |||||
| 3. | Kapoun Florian | |||||
| 3. | Unterwalcher Adrian | |||||
| - 30 B | 1. | Kanzler Gerald | ||||
| 2. | Hybek Benjamin | |||||
| 3. | Meixner Sebastian | |||||
| - 31 | 1. | Nowotny Dominic | ||||
| 2. | Posch Philipp | |||||
| 3. | Wessely Christoph | |||||
| 3. | Prager Sebastian | |||||
| - 32 | 1. | Malesevic Nikola | ||||
| 2. | Marek Stephan | |||||
| 3. | Pomper Michael | |||||
| 3. | Garbardi Kevin | |||||
| - 33 | 1. | Pomper Martin | ||||
| 2. | Dtrina Reinhard | |||||
| 3. | Hybek Tizian | |||||
| 3. | Prager Benjamin | |||||
| - 34 | 1. | Maric Goran | ||||
| 2. | Irschek Manuel | |||||
| 3. | Okasek Patrick | |||||
| 3. | Krapfenbacher Dominik | |||||
| - 35 | 1. | Brandauer Adrian | ||||
| 2. | Kühler Moritz | |||||
| 3. | Blecha Christoph | |||||
| - 37 | 1. | Gartner Tim | ||||
| 2. | Gärtner Benjamin | |||||
| 3. | Scharnreither Matthias | |||||
| - 40 | 1. | Graf Christian | ||||
| 2. | Köhler Thomas | |||||
| 3. | Fuchs David | |||||
| + 40 A | 1. | Medic Aleksander | ||||
| 2. | Polainko Stefan | |||||
| 3. | Djerlek Elmer | |||||
| 3. | Paul Manfred | |||||
| + 40 B | 1. | Schreiner Eduard | ||||
| 2. | Brandtner Kevin | |||||
| 3. | Poollek Kevin | |||||
| F O R T G E S C H R I T T E N E ab G E L B O R A N G E G U R T | ||||||
| kg | Pl. | Mädchen, Frauen | kg | Pl. | Schüler, Männer | |
| - 28 | 1. | Balabic Natascha | - 27 | 1. | Moser Stefan | |
| 2. | Jakl Cornelia | 2. | Gschaider Marco | |||
| - 32 | 1. | Fekete Florina | 3. | Lichtenschopf Dominic | ||
| 2. | Gary Manuela | - 28 | 1. | Wölfl Sascha | ||
| 3. | Novakovic Milica | 2. | Schuh Moritz | |||
| - 38 | 1. | Robitza Nicole | 3. | Zangl Marion | ||
| 2. | Gutschireiter Birgit | - 30 | 1. | Wiebogen Daniel | ||
| 3. | Fischer Sabrina | 2. | Scepka Kevin | |||
| 3. | Koisser Jaqueline | 3. | Weissensteiner Thomas | |||
| - 45 | 1. | Takacs Edina | 3. | Pöltner Christian | ||
| 2. | Kudilek Sabine | - 32 | 1. | Paltram Lukas | ||
| 3. | Poschinger Rhoda | 2. | Autrata Thomas | |||
| 3. | Baczek Justyna | - 34 | 1. | Moser Markus | ||
| - 60 | 1. | Klicpera Isabella | 2. | Vancso Danny | ||
| 2. | Jakl Veronika | 3. | Löw Moritz | |||
| 3. | Hellerschmidt Sabine | 3. | Koral David | |||
| + 60 | 1. | Csadek Marion | - 36 | 1. | Sloup Christopher | |
| 2. | Gepperth Monika | 2. | Fischer Patrick | |||
| 3. | Maurer Daniela | 3. | Immervoll Lukas | |||
| - 38 | 1. | Willheim Christoph | ||||
| 2. | Sloup Raphael | |||||
| 3. | Womacka Roland | |||||
| - 40 | 1. | Malinowski Martin | ||||
| 2. | Kuckacka Dominic | |||||
| - 45 A | 1. | Juras Daniel | ||||
| 2. | Grafl Thomas | |||||
| 3. | Siegert Daniel | |||||
| 3. | Urabantschitsch Mario | |||||
| - 45 B | 1. | Miler Christoph | ||||
| 2. | Sens Christian | |||||
| 3. | Schöller Andreas | |||||
| 3. | Schöberl Reinhard | |||||
| - 50 A | 1. | Mehmedovic Denis | ||||
| 2. | Starke Hans-Jörg | |||||
| 3. | Degl Mike | |||||
| - 50 B | 1. | Kormout Herbert | ||||
| 2. | Fathofer Patrick | |||||
| 3. | Halvax Gilbert | |||||
| + 50 | 1. | Wojcokowski Sebastian | ||||
| 2. | Rüdiger Lukas | |||||
| 3. | Dimitrijevic Stefan | |||||
| - 55 | 1. | Zabini Johannes | ||||
| 2. | Blahos Helmut | |||||
| 3. | Kallinger Sebastian | |||||
| 3. | Patzl Alexander | |||||
| - 60 | 1. | Huseinovic Alsadat | ||||
| 2. | Kargl Mario | |||||
| - 66 | 1. | Weinlich Johannes | ||||
| 2. | Tiefenbacher Mario | |||||
| 3. | Grafl Martin | |||||
| - 73 | 1. | Hergovich Andreas | ||||
| 2. | Hauer Erich | |||||
| 3. | Zauner Alexander | |||||
| - 81 | 1. | Weinlich Gerald | ||||
| 2. | Resl Gerhard | |||||
| 3. | Irschik Kurt | |||||
| + 81 | 1. | Dick Alexander | ||||
| 2. | Leyrer Hermann | |||||
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
02. + 03.06.2001 - 7. Int. Judoturnier Salzburg 2001
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M / W U15 | kg | Pl. | M U17 | ||
| - 27 | 1. | Moser Stefan | - 44 | 2. | Kudilek Sabine | - 81 | 3. | Durst Peter | ||
| - 34 | 1. | Moser Markus | 3. | Poschinger Rhoda | ||||||
| - 42 | 1. | Juras Daniel | ||||||||
| + 50 | 2. | Rüdiger Lukas |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
27.05.2001 - Int. Turnier Mattersburg 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 27 | 1. | Moser Stefan | - 30 | 1. | Wiebogen Daniel | - 42 | 1. | Miler Christoph | ||
| 2. | Beer Alexander | - 66 | 3. | Huseinovic Alsadat | ||||||
| - 34 | 1. | Moser Markus | + 66 | 1. | Resl Gerhard | |||||
| 2. | Weisz Daniel | |||||||||
| - 38 | 3. | Polster Christian | ||||||||
| - 42 | 3. | Grafl Thomas | ||||||||
| - 50 | 3. | Mehmedovic Denis | ||||||||
| 3. | Starke Hans-Jörg | |||||||||
| - 55 | 1. | Rüdiger Lukas | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 32 | 1. | Fekete Florina | - 32 | 2. | Gary Manuela | - 32 | 1. | Gutschireiter Birgit | ||
| 2. | Missio Tanja | - 40 | 1. | Baczek Justyna | ||||||
| - 36 | 2. | Fischer Sabrina | ||||||||
| - 40 | 1. | Rogler Martina |
Wir hatten bei einem Starterfeld von 198 Judokas 22 Stadlauer am Start und von diesen 22 konnten sich 20 platzieren und hier ist die Bilanz:
9 x GOLD
6 x SILBER
5 x BRONZE
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
20.05.2001 - Wiener Landesmeisterschaft (U20) 2001
| kg | Pl. | M U17 |
| - 81 | 2. | Durst Peter (Wiener Meister) |
| 3. | Dick Alexander |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
20.05.2001 - Ellinger-Felsinger Turnier 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26 | 1. | Moser Stefan | - 30 | 2. | Wiebogen Daniel | - 33 | 2. | Berger Alexander | ||
| 3. | Schneider Martin | - 33 | 1. | Weisz Daniel | - 40 | 3. | Schöller Andreas | |||
| - 30 | 3. | Lekart Sebastian | - 36 | 1. | Moser Markus | - 45 | 1. | Miler Christoph | ||
| - 36 | 1. | Fischer Patrick | - 40 | 1. | Malinowski Martin | - 55 | 3. | Kallinger Sebastian | ||
| 3. | Vansco Danny | 2. | Siegert Daniel | - 66 | 2. | Huseinovic Alsadat | ||||
| + 45 | 3. | Binder Florian | 3. | Graf Christian | 3. | Tiefenbacher Mario | ||||
| - 45 | 1. | Grafl Thomas | + 66 | 1. | Resl Gerhard | |||||
| 2. | Juras Daniel | |||||||||
| + 50 | 1. | Rüdiger Lukas | ||||||||
| 3. | Wojcikovski Sebastian | |||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 33 | 1. | Fekete Florina | - 28 | 1. | Kalabic Natascha | - 44 | 2. | Kudilek Sabine | ||
| 2. | Missio Tanja | - 33 | 1. | Gary Manuela | - 52 | 1. | Takac Edina | |||
| - 36 | 1. | Fischer Sabrina | - 40 | 2. | Gutschireiter Birgit | - 63 | 3. | Cadek Marion | ||
| - 44 | 1. | Rogler Martina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
19.05.2001 - 3. Internationales C-Turnier Graz 2001
| kg | Pl. | M U17 |
| - 81 | 2. | Durst Peter |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
05. + 06.05.2001 - Öst. Staatsmeisterschaft (U20/U15) 2001
| kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 81 | 2. | Durst Peter (Vize-Staatsmeister) | + 66 | 3. | Resl Gerhard | |
| kg | Pl. | W U20 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 36 | 1. | Gutschireiter Birgit (Staatsmeisterin) | ||||
| - 44 | 1. | Kudilek Sabine (Staatsmeisterin) | ||||
| - 48 | 3. | Takac Edina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
07. + 08.04.2001 - Internationales C Turnier Rohrbach 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26 | 1. | Moser Stefan | - 31 | 3. | Wiebogen Daniel | + 50 | 1. | Resl Gerhard | ||
| - 34 | 1. | Moser Markus | ||||||||
| - 42 | 3. | Grafl Thomas | ||||||||
| 3. | Juras Daniel | |||||||||
| + 50 | 3. | Rüdiger Lukas | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 32 | 1. | Foltin Daniela | - 44 | 2. | Poschinger Rhoda | - 48 | 3. | Takac Edina | ||
| - 36 | 2. | Koisser Jaqueline | ||||||||
| - 40 | 1. | Fischer Sabrina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
01.04.2001 - Edmund Gabriel Turnier 2001
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 26A | 1. | Moser Stefan | - 28 | 2. | Beer Alexander | - 45 | 2. | Sens Christian | ||
