![]() |
![]() |
|
(Tournament - Report 2002) |
| A R C H I V 2002 |
08.12.2002 - Weihnachtsturnier
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28A | 2. | Pichler Ludwig | - 33 | 1. | Moser Stefan | - 40 | 2. | Weisz Daniel | ||
| - 28B | 2. | Gärtner Matthias | 2. | Weichinger Alexander | - 55 | 3. | Grafl Thomas | |||
| - 33 | 1. | Resch Daniel | - 41 | 3. | Brtek Thomas-Peter | 3. | Juras Daniel | |||
| - 40 | 3. | Malesevic Nikola | - 45 | 2. | Malinowski Martin | - 60 | 3. | Kallinger Sebastian | ||
| - 45 | 1. | Köhler Thomas | 3. | Ackel Georg | - 66 | 2. | Halva Gilbert | |||
| - 50 | 3. | Mayer Michael | + 73 | 1. | Resl Gerhard | |||||
| - 63 | 1. | Memehdovic Denis | 2. | Grafl Martin | ||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 2. | Weigl Katja | - 30 | 1. | Kalabic Natascha | - 48 | 1. | Baczek Justyna | ||
| - 40 | 1. | Fekete Florina | - 52 | 1. | Poschinger Rhoda | |||||
| - 48 | 2. | Rogler Martina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
24.11.2002 - Wr. Schüler-Mannschaftsmeisterschaft
Doppelsieg des Judoclubs WAT-Stadlau
Gold und Silber das ist die stolze Bilanz des Judoclubs WAT-Stadlau bei der Wiener Schüler-Mannschaftsmeisterschaft.
5 Vereine aus Wien schickten ihrer stärksten Judoteams an den Start um die begehrten Titel des Wiener Mannschaftsmeisters 2002 zu erringen.
Der WAT-Stadlau stellte gleich zwei Teams und schaffte das Unglaubliche.
WAT-Stadlau I siegte vor WAT-Stadlau II den dritten Platz belegte das Judoteam Shiai-Do.
| Pl. | Wr. Schüler-Mannschaftsmeisterschaft 2002 |
| 1. | WAT-Stadlau I |
| 2. | WAT-Stadlau II |
| 3. | Judoteam Shiai-Do |
| 4. | WKG WAT-Leopoldstadt/Strebersdorf |
| 5. | Judoring |
Mit diesem hervorragenden Ergebnis verteidigte der WAT-Stadlau wieder einmal erfolgreich den Ruf der erfolgreichste Nachwuchsverein Wiens zu sein
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
10.11.2002 - Orangegurtturnier
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 3. | Pichler Ludwig | - 33 | 1. | Weissensteiner Thomas | - 55 | 1. | Graf Christian | ||
| - 30 | 1. | Resch Daniel | - 45 | 1. | Bledy Florian | |||||
| - 40 | 1. | Malesevic Nikola | - 50 | 1. | Medic Aleksander | |||||
| - 45 | 1. | Köhler Thomas | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 1. | Weigl Katja | - 33 | 1. | Kalabic Natascha | |||||
| - 33 | 2. | Kasper Corinna | - 48 | 1. | Rogler Martina | |||||
| - 40 | 1. | Missio Tanja |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
27.10.2002 - ASKÖ - Bundesmeisterschaft
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 30 | 1. | Moser Stefan (BM) | - 40 | 1. | Moser Markus (BM) | |
| - 40 | 2. | Beer Alexander | - 60 | 1. | Kallinger Sebastian (BM) | |
| 3. | Bartek Thomas-Peter | - 90 | 1. | Resl Gerhard (BM) | ||
| - 50 | 2. | Mayr Michael | 2. | Grafl Martin | ||
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 40 | 1. | Fekete Florina (BM) | - 52 | 1. | Kudilek Sabine (BM) | |
| - 48 | 2. | Rogler Martina |
186 Judoka gingen an denStart und kämpften hart aber fair um die begehrten Titel "ASKÖ-Bundesmeister 2002"!
Mit 6 ersten, 4 zweiten und 1 dritten Platz, war der WAT-Stadlau auch diesmal wieder bester ASKÖ-Verein österreichs und konnte seine dominante Stellung im österreichischen Nachwuchsjudo untermauern.
Mannschaftswertung:
1. Platz: WAT-Stadlau (W)
2. Platz: ASKÖ Judo Linz (OÖ)
3. Platz: ESV-Hypo-Sanjindo Bischofshofen (S)
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
26.10.2002 - ASKÖ - Landesmeisterschaft
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 24 | 1. | Dorl Christoph | - 30 | 1. | Moser Stefan | - 40 | 1. | Moser Markus | ||
| - 26 | 2. | Weber Stefan | - 33 | 1. | Weichinger Alexander | 3. | Weisz Daniel | |||
| - 28 | 2. | Gürtelschmidt Patrick | 2. | Scepka Kevin | - 55 | 1. | Grafl Thomas | |||
| 3. | Pichler ludwig | - 40 | 1. | Beer Alexander | - 60 | 1. | Juras Daniel | |||
| 3. | Gärtner Mathias | 2. | Bartek Thomas-Peter | 2. | Kallinger Sebastian | |||||
| - 30 | 1. | Resch Daniel | - 45 | 2. | Malinowski Martin | + 66 | 1. | Resl Gerhard | ||
| 3. | Schneider Martin | 3. | Womacka Roland | 2. | Grafl Martin | |||||
| - 33 | 3. | Juras Dominik | 3. | Ackel Georg | kg | Pl. | Schülerinnen | |||
| - 36 | 2. | Pomper Michael | - | 2. | Mayr Michael | - 26 | 2. | Weigl Katja | ||
| 3. | Polinski Michael | + 50 | 1. | Medic Alexander | 3. | Sedlak Cornelia | ||||
| 3. | Malesevic Nikola | 2. | Djerlek Elmer | - 30 | 2. | Kalabic Natascha | ||||
| - 40 | 1. | Fischer Patrick | 3. | Matzkerle Verena | ||||||
| 3. | Baringer Dominik | - 33 | 2. | Kasper Corinna | ||||||
| - 45 | 1. | Köhler Thomas | - 36 | 3. | Weber Romana | |||||
| 3. | Blanco John-Francis | kg | Pl. | M Jugend | - 40 | 1. | Gary Manuela | |||
| - 60 | 1. | Kormout Herbert | 2. | Fischer Sabrina | ||||||
| 2. | Sens Christian | - 44 | 2. | Puhl Karin | ||||||
| 3. | Zabini Johannes | - 50 | 2. | Rogler Martina | ||||||
| - 66 | 1. | Weiser Stefan | 3. | Baczek Justyna | ||||||
| kg | Pl. | W Jugend | - 73 | 2. | Weinlich Johannes | + 50 | 1. | Kudilek Sabine | ||
| offen | 3. | Maresch Edith | - 81 | 2. | Zauner Alexander | 2. | Wieser Jaqueline | |||
| - 90 | 1. | Durst Peter | 3. | Rott Tamara |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
13.10.2002 - 11. Int. Turnier Eisenstadt
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 2. | Gärtner Matthias | - 30 | 2. | Moser Stefan | - 40 | 1. | Moser Markus | ||
| - 30 | 3. | Resch Daniel | - 33 | 1. | Weichinger Alexander | 3. | Weisz Daniel | |||
| - 45 | 3. | Köhler Thomas | 3. | Scepka Kevin | - 55 | 2. | Miler Christoph | |||
| - 60 | 3. | Memehdovic Denis | 3. | Juras Daniel | ||||||
| - 90 | 1. | Grafl Martin | ||||||||
| + 90 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| kg | Pl. | M U17 | ||||||||
| - 60 | 3. | Kormout Herbert | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 1. | Weigl Katja | - 30 | 1. | Kalabic Natascha | - 48 | 1. | Poschinger Rhoda | ||
| - 40 | 1. | Fekete Florina | 3. | Baczek Justyna | ||||||
| 3. | Fischer sabrina | - 52 | 2. | Kudilek Sabine | ||||||
| - 48 | 3. | Rogler Martina | ||||||||
| kg | Pl. | W U17 | ||||||||
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
05.10.2002 - 22. Int. Höchberger Mainlandturnier (D)
| kg | Pl. | W U15 |
| - 52 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
21.-22.09.2002 - 9. Int. C - Nibelungenturnier Leonding
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 30 | 3. | Resch Daniel | - 30 | 1. | Moser Stefan | - 42 | 2. | Moser Markus | ||
| - 55 | 2. | Juras Daniel | ||||||||
| 3. | Grafl Thomas | |||||||||
| 3. | Miler Christoph | |||||||||
| + 90 | 2. | Resl Gerhard | ||||||||
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U17 | |||||
| - 55 | 3. | Sens Christian | - 90 | 3. | Durst Peter | |||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 30 | 1. | Kalabic Natascha | - 52 | 2. | Kudilek Sabine | |||||
| - 40 | 2. | Fekete Florina | ||||||||
| - 48 | 3. | Rogler Martina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
16.06.2002 - 18. Int. Schülermannschaftscup
Wir veranstalteten auch heuer wieder unseren traditionellen Schülermannschaftscup.
und folgende Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil:
AZS-Gliwice (POL), GKS Wybrzeze Gdansk (POL), Judoteam SHIAI-DO, Kaderauswahl WIEN I, Kaderauswahl WIEN II und Raika Krems
Die Begegnungen wurden hitzig jedoch sehr fair und mit viel Emotionen ausgetragen.
Im Finale konnte letztendlich die Kaderauswahl Wien I den Sieg über GKS Wybrzeze Gdansk (POL) erringen.
Mit 4:4 (Unterbewertung 40:35) wurde diese Begegnung erst im letzten Kampf entschieden!
| Pl. | W U15 |
| 1. | Wien I (AUT) |
| 2. | Wybreze (POL) |
| 3. | Wien II (AUT) |
| 4. | AZS Glivice (POL) |
| 5. | Raika Krems (AUT) |
| 6. | Shiai-Do (AUT) |
Hier seht Ihr die Aufstellung der Kadesauswahlen I + II
| kg | Kaderauswahl WIEN I | Kaderauswahl WIEN II |
| - 28 | KALABIC Natascha (WST) | GÄRTNER Mathias (WST) |
| - 30 | MOSER Stefan (WST) | BERGER Michael (JRW) |
| - 34 | STADLBAUER Christian (JRW) | BERGER Alexander (WST) GATTINGER Stefan (JRW) |
| - 38 | MOSER Markus (WST) | WORLITSCHEK Christian (USJ) HAMMERSCHMID Pia (JRW) |
| - 42 | POLSTER Christian (WST) | MALINOWSKI Martin (WST) |
| - 46 | NOVOITNY Manuel (JRW) | BLEDY Florian (WST) |
| - 50 | MILER Christoph (WST) | JURAS Daniel (WST) GRAFL Thomas (WST) FOESSL Moritz (WST) |
| - 55 | SCHERZER Patrick (JGV) | |
| - 60 | MAUROVIC Thomas (POS) | KOCH Thomas (JRW) Halvax Gilbert (WST) MEHMEDOVIC Denis (WST) |
| + 60 | RESL Gerhard (WST) | WACHTER Lorenz (JRW) GRAFL Martin (WST) |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | |
| - 24 | 2. | Weber Stefan | - 50 | 1. | Medic Alexander | |
| - 26C | 1. | Pichler Ludwig | ||||
| - 30 | 2. | Köhlfürst Patrick | ||||
| - 33B | 1. | Köhler Michael | ||||
| - 33B | 3. | Nedelkovic Marco | ||||
| - 45 | 1. | Köhler Thomas | ||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | |
| - 24 | 1. | Weigl Katja | - 48 | 2. | Wieser Jaqueline | |
| - 26 | 1. | Felber Sarah | ||||
| - 28 | 3. | Matzkerle Verena | ||||
| - 33 | 2. | Weber Romana |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
16.06.2002 - Int. C-Turnier Zeltweg
| kg | Pl. | W U15 |
| - 48 | 3. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
15.06.2002 - Vereinsmeisterschaft
| kg | Pl. | Anfänger weiblich | kg | Pl. | Anfänger männlich | |
| - 21 | 1. | Giefing Anja | - 22 | 1. | Berger Leonhard | |
| 2. | Paleologaros Ramona | 2. | Detela Lukas | |||
| 3. | Ulreich Julia | - 23 | 1. | Urbantschitsch Markus | ||
| - 25 | 1. | Weigl Katja | 2. | Maier Nic | ||
| 2. | Knasmiller Melanie | - 24 | 1. | Dorl Christoph | ||
| 3. | Felber Sarah | 2. | Weber Stefan | |||
| - 31 | 1. | Baczek Stefanie | 3. | Tiefenthaler David | ||
| 2. | Matzkerle Verena | 3. | Gürtelschnmidt Manuel | |||
| - 37 | 1. | Weber Romana | - 25 | 1. | Kleiss Dominik | |
| 2. | Kodicek Nicole | 2. | Pollant Marco | |||
| 3. | Himmelreich Julia | - 26 | 1. | Pichler Ludwig | ||
| + 40 | 1. | Wieser Jaqueline | 2. | Hornicek Stephan | ||
| 3. | Belaiba Sami | |||||
| - 27 | 1. | Nessmann Andreas | ||||
| 2. | Hartl Maximilian | |||||
| - 28 | 1. | Gürtelschmidt Patrick | ||||
| 2. | Wurzer Stefan | |||||
| 3. | Pleyer Rene | |||||
| 3. | Hutter Sebastian | |||||
| - 29 | 1. | Veitl Benjamin | ||||
| 2. | Hybek Marcel | |||||
| 3. | Ulreich Manuel | |||||
| - 30 | 1. | Knaus Markus | ||||
| 2. | Kohlfürst Patrick | |||||
| 3. | Leska Fabian | |||||
| - 31 | 1. | Nedelkovic Marco | ||||
| 2. | Seitz Johannes | |||||
| 3. | Kauda Lukas | |||||
| 3. | Seebacher Alvaro | |||||
| - 33 | 1. | Szikora Patrick | ||||
| 2. | Mateniz Michael | |||||
| 3. | Groulik Alexander | |||||
| 3. | Eke Emin | |||||
| - 35 | 1. | Kozar Jürgen | ||||
| 2. | Pylko Robert | |||||
| 3. | Posch Philipp | |||||
| - 37 | 1. | Pichler Lorenz | ||||
| 2. | Maric Goran | |||||
| 3. | Hybek Tizian | |||||
| - 40 | 1. | Gorondy Peter | ||||
| 2. | Blecha Christoph | |||||
| + 40 | 1. | Tülü Dominik | ||||
| 2. | Medic Alexander | |||||
| kg | Pl. | Schülerinnen, weibl. Jugend, Junioren weibl. | kg | Pl. | Schüler B männlich | |
| - 28 | 1. | Kalabic Natascha | - 28 | 1. | Gärtner Matthias | |
| 2. | Giefing Nina | 2. | Schneider Martin | |||
| - 31 | 1. | Kaspar Corinna | - 30 | 1. | Moser Stefan | |
| 2. | Knaus Tatjana | 2. | Resch Daniel | |||
| - 36 | 1. | Fekete Florina | - 33 | 1. | Scepka Kevin | |
| 2. | Gary Manuela | 2. | Köhler Michael | |||
| - 40 | 1. | Gutschireiter Birgit | 3. | Wogritsch Oliver | ||
| 2. | Fischer Sabrina | - 36 | 1. | Malesevic Nikola | ||
| 3. | Jakl Cornelia | 2. | Nowotny Dominik | |||
| - 46 | 1. | Rogler Martina | 3. | Baringer Dominik | ||
| 2. | Baczek Justyna | - 38 | 1. | Moser Markus | ||
| - 50 | 1. | Kudilek Sabine | 2. | Weisz Daniel | ||
| 2. | Poschinger Rhoda | 3. | Beer Alexander | |||
| 3. | Takacs Edina | - 40 | 1. | Köhler Thomas | ||
| + 50 | 1. | Csadek Marion | 2. | Gärtner Benjamin | ||
| 2. | Klinger Birgit | - 45 | 1. | Polster Christian | ||
| 3. | Maurer Danniela | 2. | Malinowski Martin | |||
| 3. | Hellerschmidt Sabine | 3. | Bledy Florian | |||
| 3. | Mayer Michael | |||||
| - 50 | 1. | Juras Daniel | ||||
| 2. | Urbantschitsch Mario | |||||
| 3. | Kukacka Dominik | |||||
| + 50 | 1. | Grafl Thomas | ||||
| 2. | Mehmedovic Denis | |||||
| 3. | Djerlek Elmer | |||||
| kg | Pl. | Schüler A,Jugend,Junioren,Herren | ||||
| - 50 | 1. | Miler Christoph | ||||
| 2. | Schöller Andreas | |||||
| - 55 | 1. | Sens Christian | ||||
| 2. | Kormeout Herbert | |||||
| 3. | Kallinger Sebastian | |||||
| - 60 | 1. | Zabini Johannes | ||||
| 2. | Halvax Gilbert | |||||
| 3. | Blahos Helmut | |||||
| - 73 | 1. | Kormout Herbert (Sen.) | ||||
| 2. | Grafl Martin | |||||
| + 73 | 1. | Giefing Anton | ||||
| 2. | Irschek Kurt | |||||
| 3. | Posch Kurt |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
09.06.2002 - Turnier Mariazell
| kg | Pl. | W U15 | kg | Pl. | W U17 | |
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda | - 48 | 2. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
01.06.2002 - Koroncoi TUTTI Cup (HUN)
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | W U17 | |
| - 55 | 2. | Kormout Herbert | - 48 | 2. | Takacs Edina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
26.05.2002 - Landesmeisterschaft U17
| kg | Pl. | W U17 | kg | Pl. | M U17 | |
| - 40 | 2. | Gutschireiter Birgit | - 50 | 1. | Sens Christian (Landesmeister) | |
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda (Landesmeisterin) | - 55 | 2. | Kormout Herbert | |
| 2. | Takacs Edina | - 60 | 2. | Blahos Helmut | ||
| 3. | Baczek Justyna | |||||
| - 70 | 3. | Csadek Marion |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
26.05.2002 - Edith Felsinger Gedenkturnier
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 22 | 2. | Giefing Anja | - 30 | 1. | Kalabic Natascha | - 48 | 1. | Poschinger Rhoda | ||
| - 24 | 2. | Weigl Katja | - 36 | 1. | Fekete Florina | 2. | Baczek Justyna | |||
| - 26 | 2. | Giefing Nina | - 48 | 2. | Rogler Martina |
Im Zuge der Siegerehrung wurden die Schüler-Kaderabzeichen an die Mädchen überreicht! Seht euch die stolzen Kadermitglieder an!
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
25.-26.05.2002 - 4. int. C-Turnier Graz
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 3. | Gärtner Matthias | - 30 | 1. | Moser Stefan | - 50 | 2. | Miler Christoph | ||
| - 30 | 3. | Resch Daniel | - 60 | 1. | Mehmedovic Denis | 3. | Juras Daniel | |||
| + 60 | 1. | Rüdiger Lukas | + 90 | 1. | Resl Gerhard | |||||
| kg | Pl. | M U20 | ||||||||
| - 90 | 2. | Durst Peter | ||||||||
| + 100 | 3. | Durst Peter |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
19.05.2002 - 8. int. Judoturnier Straßwalchen
| kg | Pl. | M U15 |
| - 38 | 2. | Moser Markus |
| - 50 | 3. | Miler Christoph |
| + 66 | 1. | Resl Gerhard |
| kg | Pl. | W U15 |
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda |
| 2. | Kudilek Sabine |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
05.05.2002 - Österreichische Meisterschaft U15 (Austrian Championship)
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
28.04.2002 - Budokwai Pokalturnier Garbsen (D)
| kg | Pl. | W U15 |
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
14.04.2002 - Edmund Gabriel Turnier 2002
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 2. | Gärtner Matthias | - 30 | 1. | Moser Stefan | - 36 | 3. | Weisz Daniel | ||
| - 40 | 3. | Malinowski Martin | - 40 | 2. | Moser Markus | |||||
| - 60 | 1. | Mehmedovic Denis | 3. | Polster Christian | ||||||
| - 73 | 1. | Rüdiger Lukas | - 50 | 1. | Miler Christoph | |||||
| 2. | Grafl Thomas | |||||||||
| 3. | Juras Daniel | |||||||||
| - 73 | 3. | Grafl Martin | ||||||||
| - 100 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 36 | 2. | Missio Tanja | - 28 | 3. | Kalabic Natascha | - 48 | 1. | Kudilek Sabine | ||
| - 36 | 2. | Gary Manuela | ||||||||
| - 40 | 3. | Fischer Sabrina | ||||||||
| - 48 | 2. | Rogler Martina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
07.04.2002 - Ellinger Gedenkturnier
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 1. | Gärtner Matthias | - 30 | 1. | Moser Stefan | - 36 | 2. | Weisz Dabiel | ||
| 2. | Bischof Daniel | - 40 | 1. | Malinowsky Martin | - 40 | 1. | Moser Markus | |||
| - 30 | 2. | Veitl Benjamin | - 45 | 1. | Bledy Florian | 2. | Polster Christian | |||
| - 36 | 1. | Malesevic Nikola | 2. | Ivan Sascha | - 50 | 1. | Schöller Andreas | |||
| - 66 | 1. | Mehmedovic Denis | 2. | Juras daniel | ||||||
| -81 | 2. | Rüdiger Lukas | 3. | Miler Christoph | ||||||
| - 55 | 3. | Kallinger Sebastian | ||||||||
| - 100 | 1. | Resl Gerhard |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
07.04.2002 - 3 int. Leobener Turnier
| kg | Pl. | W U15 |
| - 48 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
23.03.2002 - Int. Turnier Rohrbach
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 30 | 3. | Moser Stefan | - 36 | 3. | Weisz Daniel | |
| - 60 | 1. | Mehmedovic Denis | - 73 | 3. | Grafl Martin | |
| + 60 | 2. | Rüdiger Lukas | + 90 | 1. | Resl Gerhard | |
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 36 | 3. | Fekete Florina |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
10.03.2002 - 9. int. Vöcklabrucker Turnier
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 28 | 3. | Resch Daniel | - 28 | 3. | Moser Stefan | - 38 | 3. | Moser Markus | ||
| - 31 | 1. | Scepka Kevin | - 46 | 3. | Grafl Thomas | |||||
| + 50 | 1. | Mehmedovic Denis | - 50 | 3. | Juras Daniel | |||||
| - 66 | 3. | Huseinovic Alsadat | ||||||||
| + 66 | 2. | Resl Gerhard | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 29 | 2. | Kalabic Natascha | ||||||||
| - 36 | 1. | Fekete Florina | ||||||||
| 2. | Gary Manuela | |||||||||
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
03.03.2002 - Schüler Landesmeisterschaft 2002
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 30 | 1. | Moser Stefan (LM) | - 36 | 1. | Berger Alexander (LM) | |
| 2. | Scepka Kevin | - 40 | 1. | Moser Markus (LM) | ||
| - 40 | 2. | Malinowsky Martin | 2. | Polster Christian | ||
| - 60 | 1. | Mehmedovioc Denis (LM) | - 50 | 2. | Grafl Thomas | |
| - 55 | 3. | Kallinger Sebastian | ||||
| - 66 | 2. | Huseinovic Alsadat | ||||
| - 73 | 2. | Rüdiger Lukas | ||||
| 3. | Grafl Martin | |||||
| + 81 | 1. | Resl Gerhard (LM) | ||||
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 28 | 1. | Kalabic Natascha (LM) | - 44 | 3. | Baczek Justyna | |
| - 33 | 1. | Gary Manuela (LM) | - 48 | 1. | Poschinger Rhoda (LM) | |
| - 36 | 1. | Fekete Florina (LM) | ||||
| - 44 | 3. | Rogler Martina |
(LM = Landesmeister)
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
23. - 24.02.2002 - Judenburger Wandertrophy 2002
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M Allg. | ||
| - 50 | 3. | Sens Christian | - 81 | 3. | Durst Peter | - 66 | 3. | Ehrenzweig Norbert | ||
| - 90 | 1. | Dick Alexander | - 73 | 3. | Ehrenzweig Wolfgang | |||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 27 | 3. | Gärtner Matthias | - 30 | 3. | Moser Stefan | - 34 | 3. | Berger Alexander | ||
| - 30 | 3. | Resch Daniel | - 42 | 3. | Malinowski Martin | - 38 | 1. | Moser Markus | ||
| - 38 | 3. | Malesevic Nikola | + 50 | 3. | Mehmedovic Denis | - 50 | 2. | Miler Christoph | ||
| - 42 | 3. | Köhler Thomas | 3. | Rüdiger Lukas | - 60 | 3. | Halvax Gilbert | |||
| + 66 | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| kg | Pl. | W U17 | kg | Pl. | W U20 | kg | Pl. | W Allg. | ||
| - 36 | 3. | Gutschireiter Birgit | - 57 | 2. | Klicpera Isabella | - 57 | 2. | Maresch Edith | ||
| - 48 | 3. | Takacs Edina | ||||||||
| - 63 | 3. | Maier Daniela | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 3. | Kasper Corinna | - 28 | 2. | Kalabic Natascha | - 48 | 1. | Poschinger Rhoda | ||
| - 36 | 2. | Missio Tanja | - 36 | 2. | Fekete Florina | |||||
| 3. | Novakovic Milica | - 44 | 3. | Rogler Martina |
Mannschaftswertung:
1. WAT-Stadlau
2. Judokan-Spin Valis-Pozega (Kroatien)
3. Jiklava Polna (Polen)
Da wir nun zum dritten Mal dem Sieg in der Mannschaftswertung erkämpften, gehört die Judenburger Trophy nun für immer uns!
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
02.02.2002 - Internationales Turnier der Altmeister
| kg | Pl. | Allg. Klasse |
| - 66 | 3. | Irschek Kurt |
| - 76 | 2. | Ehrenzweig Wolfgang |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
20.01.2002 - Int. Trophy "Citta di`Udine" (ITA)
| kg | Pl. | M U17 |
| - 90 | 1. | Durst Peter |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
19.01.2002 - Int. Turnier Level (HUN)
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 29 | 1. | Moser Stefan | - 49 | 1. | Juras Daniel |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !