![]() |
![]() |
|
(Tournament - Report 2003) |
| A R C H I V 2003 |
08.12.2003 - Weihnachtsturnier
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |||
| - 24 | 1. | Detela Lukas | - 33 | 1. | Resch Daniel | - 50 | 1. | Moser Markus | |||
| - 33(A) | 2. | Juras Dominik | - 36 | 1. | Weichinger Alexander | 2. | Weisz Daniel | ||||
| - 33(B) | 2. | Nessmann Andreas | 2. | Moser Stefan | 3. | Worlitschek Christian | |||||
| - 40 | 1. | Köhler Michael | - 45 | 3. | Baringer Dominik | - 55 | 2. | Mayr Michael | |||
| 3. | Wogritsch Oliver | 3. | Maric Goran | - 60 | 1. | Grafl Thomas | |||||
| - 50 | 3. | Andraschko Mario | - 50 | 2. | Zachar Christian | 2. | Polster Christian | ||||
| 3. | Köhler Thomas | - 66 | 1. | Juras Daniel | |||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |||
| - 28 | 1. | Weigl Katja | - 36 | 1. | Kalabic Natascha | - 48 | 3. | Kaiser Dominique | |||
| - 33 | 1. | Kasper Corinna | - 44 | 1. | Fekete Florina | - 52 | 3. | Baczek Justyna | |||
| - 36 | 2. | Matzkerle Verena | - 52 | 2. | Rogler Martina | ||||||
| - 40 | 1. | Baczek Stefanie |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
30.11.2003 - Adventturnier Horn
| kg | Pl. | W U17 | kg | Pl. | Frauen | kg | Pl. |
|
|||
| - 78 | 3. | Baczek Justyna | - 63 | 3. | Kern Angelika | - 81 | 3. | Baczek Jan | |||
| - 90 | 1. | Leyrer Hermann | |||||||||
| - 90 | 2. | Weinlich Gerald | |||||||||
| + 100 | 2. | Schmid Adam |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
23.11.2003 - Wiener Mannschaftsmeisterschaft Männer
| Pl. | Männer |
| 1. | COLOP Samurai 1 |
| 2. | WAT-Stadlau |
| 3. | COLOP Samurai 2 |
| 4. | UNI Wien |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
23.11.2003 - Wiener Mannschaftsmeisterschaft SchülerInnen
| Pl. | SchülerInnen |
| 1. | WKG: COLOP Samurai/Strebersdorf |
| 2. | WAT-Stadlau |
| 3. | WAT Hernals |
| 4. | Sandokan |
| 5. | UNION Döbling |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
23.11.2003 - Orangegurtturnier 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |||
| - 24 | 3. | Detela Lukas | - 33 | 1. | Resch Daniel | ||||||
| - 28 | 2. | Pollandt Marco | - 40 | 1. | Gartner Tim | ||||||
| - 30 | 2. | Seirer Michael | - 40 (92) | 2. | Pomper Michael | ||||||
| - 33 | 2. | Nessmann Andreas | - 40 (91) | 2. | Drtina Reinhard | ||||||
| - 36 | 2. | Swoboda Lukas | 2. | Friedl Thomas | |||||||
| - 40 | 2. | Köhler Michael | 3. | Köhler Thomas | |||||||
| - 45 | 2. | Georgieff David | - 55 | 1. | Jayasekara Michael | ||||||
| - 45 | 3. | Hammerschmid Adam | 3. | Rott Tamara | |||||||
| - 50 | 2. | Andraschko Mario | - 66 | 3. | Aiyuwardena Lahiru | ||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |||
| - 28 | 1. | Weigl Katja | - 48 | 2. | Kaiser Dominique | ||||||
| - 33 | 1. | Kasper Corinna | |||||||||
| - 36 | 1. | Baczek Stefanie |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
16.11.2003 - Eis-Temmel-Cup 2003
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |||
| - 28 | 1. | Weigl Katja | - 33 | 3. | Resch Daniel | - 50 | 2. | Worlitschek Christian | |||
| - 36 | 2. | Weichinger Alexander | |||||||||
| - 50 | 1. | Zachar Christian |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
26.10.2003 - ASKÖ-Bundesmeisterschaft 2003
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 33 | 1. | Moser Stefan (Bundesmeister) | - 45 | 1. | Moser Markus (Bundesmeister) | |
| 3. | Resch Daniel | - 50 | 1. | Weisz Daniel (Bundesmeister) | ||
| - 50 | 1. | Zachar Christian (Bundesmeister) | - 55 | 2. | Mayr Michael | |
| 3. | Polster Christian | |||||
| - 60 | 1. | Grafl Thomas (Bundesmeister) | ||||
| - 66 | 1. | Juras Daniel (Bundesmeister) | ||||
| - 73 | 1. | Mehmedovic Denis (Bundesmeister) | ||||
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 44 | 1. | Fekete Florina (Bundesmeister) | - 33 | 1. | Kalabic Natascha (Bundesmeister) | |
| - 57 | 3. | Rott Tamara | ||||
Mannschaftswertung:
1. WAT-Stadlau
2. JC Wimpassing Sparkasse
3. LZ Multikraft Wels
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
19.10.2003 - Iint. COLOP-Masters 2003
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | kg | Pl. | M U17 | ||
| - 33 | 1. | Moser Stefan | - 33 | 2. | Moser Stefan | - 45 | 1. | Moser Markus | ||
| 3. | Resch Daniel | - 45 | 1. | Moser Markus | - 55 | 1. | Sens Christian | |||
| - 60 | 2. | Grafl Thomas | ||||||||
| - 66 | 2. | Juras Daniel | ||||||||
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 44 | 1. | Fekete Florina | - 44 | 1. | Fekete Florina | |||||
| - 36 | 2. | Kalabic Natasche |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
19.10.2003 - Österr. KATA-Meisterschaft 2003
Angetreten waren 8 Paare und zu bewerten war die Nage-no-Kata!
Der Erstegenannte trat als TORI (Werfender) und der Zweitgenannte als UKE (Fallender) an:
| Pl. | Österreichische Kata-Meisterschaft 2003 |
| 1. | ERLINGER Heinrich (UNION Maria
Schmolln) TIEFENTHALER Michael (UNION Maria Schmolln) |
| 2. | FUGER Rene BLAHOS Helmut |
| 3. | MAYER Markus (JC-SV Treffen) MONAY Christian (JV-Gurktal) |
| 4. | GOTTSCHLING Doris (UNION Maria
Schmolln) TIEFENTHALER Christian (UNION Maria Schmolln) |
| 5. | ETTENAUER Natascha (Sandokan) OULEHLA Robert (Sandokan) |
| 6. | DICK Alexander FUGER Rene |
| 7. | PERCHTALER Klaus (Judo Long-Life
Wolfsberg) PERCHTALER Heinz (Judo Long-Life Wolfsberg) |
| 8. | PUGGL Anja (ESV St. Veit/Glan) ZEDLACHER Viktoria (ESV St. Veit/Glan) |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
12.10.2003 - ASKÖ- Landesmeisterschaft 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U17 | ||
| - 24 | 1. | Detela Lukas (Landesmeister) | - 33 | 1. | Moser Stefan (Landesmeister) | - 45 | 1. | Moser Markus (Landesmeister) | ||
| 2. | Stummer Benjamin | 2. | Resch Daniel | - 55 | 2. | Sens Christian | ||||
| - 26 | 2. | Sieber Christoph | 3. | Schuh Moritz | - 66 | 2. | Zabini Johannes | |||
| 3. | Eichner Marco | - 40 | 2. | Gartner Tim | 3. | Kallinger Sebastian | ||||
| - 28 | 1. | Weber Stefan (Landesmeister) | 3. | Maric Goran | kg | Pl. | M U20 | |||
| 2. | Seirer Michael | - 45 | 1. | Polinski Michael (Landesmeister) | - 73 | 1. | Weinlich Johannes (Landesmeister) | |||
| 3. | Pollandt Marco | 2. | Meixner Sebastian | 2. | Weiser Stefan | |||||
| - 30 | 1. | Gürtelschmidt Patrick (Landesmeister) | - 55 | 1. | MedicAlexander (Landesmeister) | |||||
| 2. | Braunsperger Thomas | 3. | Jayasekara Michael | |||||||
| - 33(A) | 2. | Turgut Ibrahim | + 55 | 2. | Djerlek Elmer | |||||
| 3. | Schneider Martin | kg | Pl. | M U15 | ||||||
| 3. | Nessmann Andreas | - 33 | 1. | Moser Stefan (Landesmeister) | ||||||
| - 33(B) | 1. | Juras Dominik (Landesmeister) | 2. | Scepka Kevin | ||||||
| 2. | Sperl Phillip-Thomas | - 45 | 1. | Moser Markus (Landesmeister) | ||||||
| 3. | Svejnoha Christoph | 2. | Bartek Thomas | |||||||
| 3. | Edelsbacher Matthias | - 50 | 1. | Worlitschek Christian (Landesmeister) | ||||||
| - 36 | 2. | Swoboda Lukas | 2. | Weisz Daniel | ||||||
| 3. | Ullreich Bernhard | 3. | Friedl Thomas | |||||||
| 3. | Wishofer Marco | - 55 | 1. | Grafl Thomas (Landesmeister) | ||||||
| - 40 | 1. | Köhler Michael (Landesmeister) | + 60 | 1. | Juras Daniel (Landesmeister) | |||||
| 2. | Pomper Michael | 2. | Mehmedovic Denis | |||||||
| 3. | Goergieff David | 3. | Aiyuwardena Lahiru | |||||||
| 3. | Kaupa Lukas | |||||||||
| - 45 | 3. | Andraschko Mario | ||||||||
| - 50 | 2. | Vorläufer Dominik | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 1. | Weigl Katja (Landesmeisterin) | - 44 | 1. | Fekete Florina (Landesmeisterin) | - 50 | 1. | Baczek Justyna (Landesmeisterin) | ||
| - 33 (A) | 1. | Weigl Katja (Landesmeisterin) | 3. | Fuchs Tanja | 2. | Kaiser Dominique | ||||
| 3. | Matzkerle Verena | - 50 | 2. | Puhl Karin | - 55 | 1. | Novakovic Milica (Landesmeisterin) | |||
| - 33 (B) | 1. | Kalabic Natascha (Landesmeisterin) | 2. | Rott Tamara | ||||||
| - 36 | 3. | Baczek Stefanie | ||||||||
| 3. | Kasper Corinna | |||||||||
| - 40 | 1. | Fuchs Tanja (Landesmeisterin) |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
05.10.2003 - Österreichische Meisterschaft U17 (Austrian Championship)
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
02.-05.10.2003 - 1. Senioren EM Ungarn
Unsere Teilnehmer traten höchst motiviert und trainiert bei dieser EM in Ungarn an und schlugen sich wacker!
| Unsere Teilnehmer |
| Weichinger Fritz Leyrer Hermann Baczek Jan Przidal Christian Schmidt Adam Irschek Kurt |
| Leider gab es keine Platzierung aber Gott sei Dank auch keine Verletzungen! |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
27.+28.09.2003 - 10. int. Rapso Nibelungen -C-Masters 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 40 | 2. | Köhler Michael | - 33 | 1. | Moser Stefan | - 45 | 1. | Moser Markus | ||
| 2. | Resch Daniel | |||||||||
| - 36 | 1. | Weichinger Alexander | ||||||||
| - 50 | 1. | Zachar Christian | ||||||||
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M U23 | ||
| - 45 | 2. | Moser Markus | - 90 | 2. | Durst Peter | - 90 | 3. | Durst Peter | ||
| - 55 | 3. | Sens Christian | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 2. | Weigl Katja | - 44 | 1. | Fekete Florina | - 36 | 2. | Kalabic Natasche | ||
| - 36 | 2. | Baczek Stefanie | - 57 | 2. | Rott Tamara | |||||
| + 44 | 2. | Novakovic Milica |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
27.09.2003 - Wiener Landesmeisterschaft U23
| kg | Pl. | M U23 |
| - 60 | 1. | Blahos Helmut (Landesmeister) |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
21.09.2003 - Turnier ASKÖ Graz 2003
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | kg | Pl. | M U17 | ||
| - 33 | 1. | Moser Stefan | - 33 | 1. | Moser Stefan | - 45 | 2. | Moser Markus | ||
| - 36 | 1. | Weichinger Alexander | - 40 | 3. | Weichinger Alexander | - 55 | 2. | Sens Christian | ||
| - 45 | 1. | Moser Markus | - 66 | 3. | Kallinger Sebastian | |||||
| - 55 | 3. | Grafl Thomas | ||||||||
| - 60 | 1. | Juras Daniel | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 1. | Weigl Katja |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
Hurra ! Wir haben wieder einige neue Dan-Träger im Verein!
Wir gratulieren folgenden Judokas zum Erreichen des 1.DAN:
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
21.06.2003 - Vereinsmeisterschaft 2003
| kg | Pl. | Anfänger | kg | Pl. | Fortgeschrittene I | kg | Pl. | Fortgeschrittene II | ||
| - 22 | 1. | Mandl Rafael | - 30 | 1. | Gärtner Matthias | - 45 | 1. | Moser Markus | ||
| 2. | Stummer Benjamin | 2. | Pollandt Marco | 2. | Worlitschek Christian | |||||
| - 24 | 1. | Detela Lukas | - 32 | 1. | Resch Daniel | 3. | Bartek Thomas | |||
| 2. | Kampichler Florian | 2. | Veitl Benjamin | - 50 | 1. | Zachar Christian | ||||
| 3. | Schneider Robert | 3. | Gürtelschmidt Patrick | 2. | Mayr Michael | |||||
| - 25 | 1. | Maier Nic | - 34 | 1. | Moser Stefan | 3. | Beer Alexander | |||
| 2. | Sieber Christoph | 2. | Suppan Daniel | - 60 | 1. | Juras Daniel | ||||
| 3. | Hilbert Manuel | 3. | Hutter Sebastian | 2. | Grafl Thomas | |||||
| 3. | Hlozek mManuel | - 36A | 1. | Weichinger Alexander | - 66 | 1. | Zabini Johannes | |||
| - 26 | 1. | Tiefenthaler David | 2. | Weissensteiner Thomas | 2. | Kormout Herbert | ||||
| 2. | Sommer Jakob | 3. | Meixner Sebastian | 3. | Frank Paul | |||||
| 3. | Van der Gluijs Roual | - 36B | 1. | Juras Dominik | - 71 | 1. | Mahr Andreas | |||
| - 28 | 1. | Hornicek Stefan | 2. | Swoboda Lukas | 2. | Grafl Martin | ||||
| 2. | Gürtlschmidt Manuel | 3. | Wunsch Sebastian | 3. | Irschek kurt | |||||
| 3. | Nagata Sami | - 38 | 1. | Köhler thomas | + 71 | 1. | Dick Alexander | |||
| - 30A | 1. | Braunsperger Christoph | 2. | Pomper Michael | 2. | Weinlich Gerald | ||||
| 2. | Schmidtmaier Marius | 3. | Gartner Tim | 3. | Resl Gerhard | |||||
| 3. | Pühringer Thomas | - 40 | 1. | Malesevic Nikola | kg | Pl. | Mädchen/Frauen | |||
| - 30B | 1. | Svenjoha Christoph | 2. | Maric Goran | - 22 | 1. | Ulreich Julia | |||
| 2. | Turgut Ibrahim | 3. | Pomper Martin | - 26 | 1. | Weigl Katja | ||||
| 3. | Seibold Christian | - 44 | 1. | Köhler Thomas | 2. | Sommer Rebecca | ||||
| - 32 | 1. | Nessmann Andreas | 2. | Blecha Christoph | - 26 | 1. | Kalabic Natascha | |||
| 2. | Friedl Stefan | + 44 | 1. | Zachar Christian | 2. | Kasper Corinna | ||||
| 3. | Ulreich Michael | 2. | Medic Alexander | - 35 | 1. | Wunsch Clara | ||||
| - 34 | 1. | Pleyer Rene | 3. | Kukacka Dominik | 2. | Baczek Stefanie | ||||
| 2. | Wurzer Stefan | 3. | Matzkerle Verena | |||||||
| 3. | Petrowski Niki | - 45 | 1. | Kaiser Dominique | ||||||
| - 36 | 1. | Ulreich Bernhard | - 50 | 1. | Gutschireiter Birgit | |||||
| 2. | Seitz Johannes | 2. | Rogler Martina | |||||||
| 3. | Pleyer Stefan | 3. | Baczek Justyna | |||||||
| - 40 | 1. | Maric Goran | - 55 | 1. | Poschinger Rhoda | |||||
| 2. | Matenzic Michael | 2. | Novakovic Milica | |||||||
| 3. | Andraschko Mario | + 50 | 1. | Canete Cathi | ||||||
| - 46 | 1. | Friedl Thomas | 2. | Klinger Daniela | ||||||
| 2. | Gorondy Peter | 3. | Maurer Daniela | |||||||
| 3. | Georgieff David | |||||||||
| + 46 | 1. | Cseh Lukas | ||||||||
| 2. | Meister Patrick | |||||||||
| 3. | Kotz Stefan |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
15.06.2003 - Gelbgurtturnier 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | |
| - 28 | 3. | Andraschko Sascha | - 40 | 1. | Maric Goran | |
| - 30 | 1. | Nessmann Andreas | - 45 | 2. | Gorondy Peter | |
| - 36 | 3. | Ullreich Bernhard | - 60 | 1. | Cseh Lukas | |
| - 40 | 1. | Andraschko Mario | ||||
| 2. | Matenzic Michael | |||||
| - 50 | 2. | Meister Patrick |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
15.06.2003 - 19. Int. Schülermannschaftscup 2003
| Pl. | weiblich |
| 1. | AZS Gliwice (Polen) |
| 2. | WAT-Stadlau 1 |
| 3. | Creativ Graz |
| 4. | Colop Samurai/Yama-Arashi |
| 5. | WAT-Stadlau 2 |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
14.06.2003 - 1. offene Stadlauer Kata-Meisterschaften 2003
Der Erstegenannte trat als TORI (Werfender) und der Zweitgenannte als UKE (Fallender) an:
| Pl. | 1. offene Stadlauer Kata-Meisterschaft 2003 |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
01.06.2003 - NÖ-Nachwuchscup 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 33 | 3. | Veitl Benjamin | - 30 | 2. | Gärtner Matthias | - 45 | 2. | Bartek Thomas | ||
| - 36 | 1. | Weichinger Alexander | - 60 | 1. | Juras Daniel | |||||
| - 50 | 1. | Zachar Christian | - 66 | 1. | Mehmedovic Denis | |||||
| - 60 | 3. | Cseh Lukas | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 2. | Weigl Katja | - 52 | 1. | Rogler Martina | - 52 | 3. | Baczek Justyna |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
25.05.2003 - Wr. Landesmeisterschaft U17
| kg | Pl. | M U17 |
| - 55 | 3. | Sens Christian |
| - 90 | 1. | Grafl Martin |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
24. - 25.05.2003 - Int. C-Turnier Creativ Graz 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 40 | 2. | Köhler Michael | - 36 | 1. | Weichinger Alexander | - 55 | 1. | Grafl Thomas | ||
| - 36 | 3. | Moser Stefan | - 60 | 3. | Juras Daniel | |||||
| - 50 | 3. | Zachar Christian | ||||||||
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | |||||
| - 45 | 2. | Moser Markus | - 90 | 1. | Durst Peter | |||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 1. | Weigl Katja | - 44 | 1. | Fekete Florina | - 44 | 2. | Gary Manuela | ||
| - 48 | 2. | Novakovic Milica |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
18.05.2003 - Ellinger / Felsinger Turnier 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 24 | 3. | Detela Lukas | - 30 | 1. | Gärtner Matthias | - 45 | 1. | Moser Markus | ||
| - 30 | 3. | Schneider Martin | - 33 | 1. | Moser Stefan | 3. | Worlitschek Christian | |||
| - 36 | 3. | Juras Dominik | 2. | Resch Daniel | - 50 | 2. | Ackel Georg | |||
| - 40 | 1. | Köhler Michael | - 36 | 1. | Weichinger Alexander | - 55 | 2. | Grafl Thomas | ||
| 3. | Malesevic Nikola | 2. | Weissensteiner Thomas | - 60 | 1. | Juras Daniel | ||||
| + 50 | 2. | Meister Patrick | - 45 | 3. | Köhler Thomas | - 73 | 2. | Mehmedovic Denis | ||
| - 50 | 1. | Zachar Christian | ||||||||
| - 60 | 2. | Cseh Lukas | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 26 | 1. | Weigl Katja | - 40 | 1. | Fekete Florina | - 33 | 3. | Kalabic Natascha | ||
| - 33 | 3. | Baczek Stefanie | - 52 | 1. | Rogler Martina | - 44 | 2. | Gary Manuela | ||
| - 48 | 2. | Baczek Justyna |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
04.05.2003 - Österreichische Meisterschaft U15 (Austrian Championship)
| kg | Pl. | M U15 | |
| - 45 | 1. | Moser Markus (Staatsmeister) |
![]() |
| - 55 | 2. | Grafl Thomas | |
| - 60 | 1. | Juras Daniel (Staatsmeister) | ![]() |
| kg | Pl. | W U15 | |
| - 33 | 3. | Kalabic Natascha |
|
| - 52 | 1. | Poschinger Rhoda (Staatsmeisterin) | |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
27.04.2003 - Bundesländer Jugendcup 2003
Die Begegnungen wurden hitzig jedoch sehr fair und mit viel Emotionen ausgetragen.
| Pl. | weiblich | Pl. | männlich | |
| 1. | Salzburg | 1. | Oberösterreich | |
| 2. | Steiermark | 2. | Salzburg | |
| 3. | Oberösterreich | 3. | Wien | |
| 4. | Tirol | 3. | Steiermark | |
| 5. | Wien | 5. | Tirol | |
| 6. | 5. | Niederösterreich | ||
| 7. | 7. | Kärnten |
Hier seht Ihr die Aufstellung der Kadesauswahlen
| kg | WEIBLICH | kg | MÄNNLICH |
| - 40 | RUDORFER Angelika (Yama-Arashi) | - 45 | MOSER Markus (WAT-Stadlau) |
| - 44 | SCHAUER Valentina (Colop Samurai) | - 50 | POLSTER Christian (WAT-Stadlau) |
| - 48 | --- | - 55 | NOVOTNY Manuel (JRW) |
| - 52 | BACZEK Justyna (WAT-Stadlau) | - 60 | JURAS Daniel (WAT-Stadlau) SCHERZER Patrick (JGV Raser Druck) KAPELLER Stefan (Sandokan) |
| - 57 | PAUL Julia (Colop Samurai) | - 66 | KOCK Thomas (Judoring) ERTL Mathias (Judoring) |
| - 63 | RAKOWITZ Christina (JGV Raser Druck) | - 73 | MAUROVIC Thomas (Post Nippon) |
| - 70 | --- | - 81 | --- |
| - 78 | --- | - 90 | GRAFL Martin (WAT-Stadlau) |
| + 78 | PFEIFER Julia (JGV Raser Druck) | + 90 | --- |
Und hier ein Foto von Linda Maurovich:
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
13.04.2003 - Int. OÖ-Masters Rohrbach 2003
| kg | Pl. | M U17 |
| - 100 | 3. | Resl Gerhard |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
12.04.2003 - int. Turnier Rohrbach 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 40 | 2. | Köhler Michael | - 33 | 2. | Moser Stefan | - 45 | 3. | Moser Markus | ||
| 3. | Malesevic Nikola | 3. | Weichinger Alexander | - 50 | 3. | Polster Christian | ||||
| - 60 | 2. | Juras Daniel | ||||||||
| 3. | Grafl Thomas | |||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 1. | Weigl Katja | - 40 | 2. | Gary Manuela | |||||
| - 52 | 3. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
30.03.2003 - int. Edmund Gabriel Gedenkturnier 2003
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 33 | 3. | Schneider Martin | - 30 | 1. | Resch Daniel | - 40 | 2. | Bartek Thomas Peter | ||
| - 36 | 3. | Knitschke Michael | 2. | Gärtner Matthias | - 45 | 1. | Moser Markus | |||
| - 40 | 1. | Malesevic Nikola | - 33 | 1. | Moser Stefan | - 55 | 3. | Grafl Thomas | ||
| 2. | Köhler Michael | 2. | Weichinger Alexander | - 66 | 1. | Mehmedovic Denis | ||||
| - 36 | 3. | Weissentsteiner Thomas | ||||||||
| - 45 | 1. | Köhler Thomas | ||||||||
| - 50 | 3. | Medic Aleksandar | ||||||||
| - 55 | 3. | Fuchs David | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 1. | Weigl Katja | - 40 | 1. | Fekete Florina | - 33 | 1. | Kalabic Natascha | ||
| - 33 | 1. | Kasper Corinna | - 52 | 2. | Rogler Martina | - 52 | 2. | Baczek Justyna | ||
| - 48 | 1. | Novakovic Milica |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
29.03.2003 - Wr. Landesmeisterschaft U20
| kg | Pl. | M U 20 |
| - 55 | 2. | Sens Christian |
| - 66 | 3. | Frank Paul |
| - 73 | 2. | Weinlich Johannes |
| 3. | Zauner Alexander | |
| - 90 | 2. | Dick Alexander |
Und hier könnt Ihr unsere Teilnehmer sehen:
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
16.03.2003 - Wr. Schüler-Landesmeisterschaft
| kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | |
| - 28 | 3. | Gärtner Matthias | - 33 | 2. | Scepka Kevin | |
| - 33 | 1. | Moser Stefan | - 40 | 3. | Bartek Thomas | |
| 2. | Weichinger Alexander | - 45 | 1. | Moser Markus | ||
| - 36 | 3. | Weissensteiner Thomas | 3. | Beer Alexander | ||
| - 45 | 3. | Ivan Sascha | 3. | Worlitschek Christian | ||
| - 50 | 1. | Zachar Christian | - 50 | 1. | Polster Christian | |
| 3. | Ackel Georg | |||||
| - 60 | 2. | Grafl Thomas | ||||
| - 66 | 2. | Mehmedovic Denis | ||||
| kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | |
| - 40 | 1. | Fekete Florina | - 33 | 2. | Kalabic Natascha | |
| - 48 | 1. | Rogler Martina | - 40 | 1. | Gary Manuela | |
| - 52 | 1. | Poschinger Rhoda |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
08. - 09.03.2003 - 10. int. Vöcklabrucker Judoturnier 2003
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M Allg. | ||
| - 46 | 2. | Moser Markus | - 90 | 3. | Durst Peter | |||||
| + 90 | 3. | Resl Gerhard | ||||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 42 | 3. | Malesevic Nikola | - 31 | 1. | Moser Stefan | - 42 | 2. | Moser Markus | ||
| - 50 | 2. | Zachar Christian | - 46 | 2. | Beer Alexander | |||||
| - 55 | 2. | Juras Daniel | ||||||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 44 | 1. | Novakovic Milica | - 32 | 3. | Kalabic Natascha | |||||
| - 40 | 1. | Gary Manuela |
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
22. - 23.02.2003 - Judenburger Wandertrophy 2003
| kg | Pl. | M U17 | kg | Pl. | M U20 | kg | Pl. | M Allg. | ||
| - 45 | 1. | Moser Markus | - 90 | 2. | Durst Peter | |||||
| - 55 | 3. | Schöller Andreas | ||||||||
| - 90 | 3. | Grafl Martin | ||||||||
| offen | 1. | Resl Gerhard | ||||||||
| 3. | Grafl Martin | |||||||||
| kg | Pl. | M U11 | kg | Pl. | M U13 | kg | Pl. | M U15 | ||
| - 36 | 2. | Köhler Michael | - 30 | 1. | Resch Daniel | - 45 | 1. | Moser Markus | ||
| - 40 | 2. | Malesevic Nikola | - 33 | 2. | Weichinger Alexander | - 55 | 3. | Grafl Thomas | ||
| - 38 | 3. | Malesevic Nikola | - 45 | 1. | Köhler Thomas | - 60 | 2. | Juras Daniel | ||
| - 42 | 3. | Köhler Thomas | - 50 | 2. | Zachar Christian | |||||
| kg | Pl. | W U11 | kg | Pl. | W U13 | kg | Pl. | W U15 | ||
| - 28 | 2. | Weigl Katja | - 40 | 1. | Fekete Florina | - 33 | 1. | Kalabic Natascha | ||
| offen | 1. | Novakovic Milica | - 48 | 1. | Rogler Martina | - 40 | 2. | Gary Manuela |
Mannschaftswertung:
1. WAT-Stadlau
2. Judokan-Spin Valis-Pozega (Kroatien)
3. Jiklava Polna (Tschechien)
Herzlichen Glückwunsch / Congratulations !
02.02.2003 - ÖJV Sichtungsturnier U17
| kg | Pl. | M U17 |
| - 45 | 3. | Moser Markus |
| - 55 | 3. | Sens Christian |
| kg | Pl. | W U17 |
| - 40 | 3. | Gutschireiter Birgit |
| - 52 | 3. | Poschinger Rhoda |
